两位数乘一位数竖式计算

× 2 ───—

4 2 × 7 ───—

7 5 × 4 ───—

1 9 × 5 ───—

8 0 × 8 ───—

4 4 × 3 ───—

4 9 × 9 ───—

3 9 × 9 ───—

5 6 × 2 ───—

4 0 × 5 ───—

8 1 × 2 ───— × 3 ───—

4 1 × 2 ───—

7 7 × 9 ───—

2 7 × 2 ───—

8 9 × 6 ───—

2 8 × 4 ───—

3 1 × 4 ───—

3 1 × 8 ───—

9 8 × 5 ───—

5 7 × 5 ───—

8 2 × 3 ───— × 5 ───—

4 9 × 8 ───—

6 1 × 4 ───—

3 5 × 7 ───—

5 7 × 9 ───—

5 9 × 2 ───—

1 5 × 7 ───—

3 3 × 8 ───—

2 2 × 4 ───—

2 1 × 8 ───—

8 4 × 4 ───—

× 2 ───—

1 9 × 8 ───—

3 8 × 9 ───—

8 2 × 8 ───—

6 8 × 9 ───—

2 3 × 7 ───—

9 9 × 2 ───—

4 8 × 5 ───—

7 9 × 4 ───—

1 1 × 3 ───—

7 4 × 8 ───— × 6 ───—

8 4 × 9 ───—

9 1 × 9 ───—

2 8 × 6 ───—

5 3 × 9 ───—

5 4 × 5 ───—

8 9 × 8 ───—

9 9 × 4 ───—

6 3 × 2 ───—

5 4 × 2 ───—

4 2 × 9 ───— × 7 ───—

8 3 × 5 ───—

4 1 × 7 ───—

2 7 × 3 ───—

5 8 × 5 ───—

5 3 × 8 ───—

9 3 × 6 ───—

2 5 × 2 ───—

4 7 × 6 ───—

6 2 × 9 ───—

3 4 × 5 ───—

× 7 ───—

4 3 × 9 ───—

5 5 × 6 ───—

9 8 × 3 ───—

1 6 × 3 ───—

8 4 × 7 ───—

1 3 × 2 ───—

8 6 × 3 ───—

5 3 × 9 ───—

9 9 × 4 ───—

7 1 × 3 ───— × 9 ───—

6 3 × 7 ───—

6 8 × 9 ───—

5 8 × 8 ───—

2 7 × 9 ───—

8 0 × 9 ───—

8 7 × 6 ───—

5 0 × 9 ───—

7 6 × 2 ───—

8 5 × 5 ───—

3 2 × 9 ───— × 5 ───—

2 9 × 9 ───—

4 1 × 9 ───—

4 2 × 4 ───—

4 0 × 4 ───—

7 4 × 3 ───—

9 9 × 4 ───—

9 4 × 6 ───—

9 1 × 4 ───—

2 8 × 4 ───—

5 7 × 7 ───—

× 2 ───—

4 2 × 7 ───—

7 5 × 4 ───—

1 9 × 5 ───—

8 0 × 8 ───—

4 4 × 3 ───—

4 9 × 9 ───—

3 9 × 9 ───—

5 6 × 2 ───—

4 0 × 5 ───—

8 1 × 2 ───— × 3 ───—

4 1 × 2 ───—

7 7 × 9 ───—

2 7 × 2 ───—

8 9 × 6 ───—

2 8 × 4 ───—

3 1 × 4 ───—

3 1 × 8 ───—

9 8 × 5 ───—

5 7 × 5 ───—

8 2 × 3 ───— × 5 ───—

4 9 × 8 ───—

6 1 × 4 ───—

3 5 × 7 ───—

5 7 × 9 ───—

5 9 × 2 ───—

1 5 × 7 ───—

3 3 × 8 ───—

2 2 × 4 ───—

2 1 × 8 ───—

8 4 × 4 ───—

× 2 ───—

1 9 × 8 ───—

3 8 × 9 ───—

8 2 × 8 ───—

6 8 × 9 ───—

2 3 × 7 ───—

9 9 × 2 ───—

4 8 × 5 ───—

7 9 × 4 ───—

1 1 × 3 ───—

7 4 × 8 ───— × 6 ───—

8 4 × 9 ───—

9 1 × 9 ───—

2 8 × 6 ───—

5 3 × 9 ───—

5 4 × 5 ───—

8 9 × 8 ───—

9 9 × 4 ───—

6 3 × 2 ───—

5 4 × 2 ───—

4 2 × 9 ───— × 7 ───—

8 3 × 5 ───—

4 1 × 7 ───—

2 7 × 3 ───—

5 8 × 5 ───—

5 3 × 8 ───—

9 3 × 6 ───—

2 5 × 2 ───—

4 7 × 6 ───—

6 2 × 9 ───—

3 4 × 5 ───—

× 7 ───—

4 3 × 9 ───—

5 5 × 6 ───—

9 8 × 3 ───—

1 6 × 3 ───—

8 4 × 7 ───—

1 3 × 2 ───—

8 6 × 3 ───—

5 3 × 9 ───—

9 9 × 4 ───—

7 1 × 3 ───— × 9 ───—

6 3 × 7 ───—

6 8 × 9 ───—

5 8 × 8 ───—

2 7 × 9 ───—

8 0 × 9 ───—

8 7 × 6 ───—

5 0 × 9 ───—

7 6 × 2 ───—

8 5 × 5 ───—

3 2 × 9 ───— × 5 ───—

2 9 × 9 ───—

4 1 × 9 ───—

4 2 × 4 ───—

4 0 × 4 ───—

7 4 × 3 ───—

9 9 × 4 ───—

9 4 × 6 ───—

9 1 × 4 ───—

2 8 × 4 ───—

5 7 × 7 ───—


相关文章

  • 三位数乘两位数的笔算乘法
  • <三位数乘两位数的笔算乘法>说课稿 蒲纺一小 罗汉琴 一.说教材 < 三位数乘两位数> 是人教版课程标准试验教科书四年级上册第三单元的内容.学生在三年级下册已经学过三位数乘一位数.两位数乘两位数的乘法笔算.本节课在此 ...查看


  • [三位数乘两位数]说课稿(李艳林)
  • 三位数乘两位数说课稿 --龙头中心小学 李艳林 一.说教材 <三位数乘两位数>是四年级上册第三单元的内容.学生在三年级下册已经学过三位数乘一位数.两位数乘两位数的乘法笔算.本节课在此基础上教学三位数乘两位数笔算的基本方法. 学习 ...查看


  • 两位数加一位数
  • "两位数加一位数(进位)"教学方案 -苏教版一年级数学教案 作者:佚名 教案来源:不详 点击数: 63 更新时间:2010-3-9 "两位数加一位数(进位)"教学方案 一.复习导入 开火车口算,口算卡 ...查看


  • [三位数乘两位数的笔算乘法]说课稿
  • 人教版小学四年级数学上册<三位数乘两位数笔算乘法>说课稿 张晓凤 一.说教材 <三位数乘两位数>是四年级上册第三单元的内容.学生在三年级已经学过三位数乘一位数.两位数乘两位数的乘法笔算.本节课在此基础上教学三位数乘两 ...查看


  • 同课异构教案
  • <两位数加一位数.整十数>教学设计 设计者:周长柱 教学内容:人教版一年级数学下册第64页. 教学目标: 1.学会两位数加一位数.整十数的口算方法,并能正确地进行口算,加深对相同数位上的数相加的理解. 2.提高学生的口算准确性和 ...查看


  • [三位数乘两位数的笔算]教案
  • <三位数乘两位数的笔算乘法>教案 教学目标 一.知识与技能 1. 学习并掌握整百数(几百几十数)乘整十数的口算方法.因数的变化引起积的变化规律. 2. 让学生经历交流各自算法的过程,培养学生的交流能力. 二.过程与方法 1. 在 ...查看


  • 三位数乘两位数的笔算
  • 19.三位数乘两位数的笔算 教学目标: 1.让学生经历探索三位数乘两位数计算方法的过程,掌握三位数乘两位数的笔算方法,能正确计算. 2.使学生在探索计算方法和解决实际问题的过程中体会新旧知识的联系,能主动总结.归纳三位数乘两位数的笔算方法, ...查看


  • 两位数乘一位数 2
  • <两位数乘一位数>教学实录 教学内容: 义务教育课程标准实验教科书小学数学(青岛版)五年制二年级下册86页. 教学目标: 1. 使学生理解两位数乘一位数的算理,并会正确口算.笔算两位数乘一位数. 2. 在探索算法的过程中,培养学 ...查看


  • 两位数乘一位数的笔算 1
  • <两. 三位数乘一位数的笔算>教学设计 谭坪小学 王 晋 平 教学目标: 知识技能 1. 结合具体情景,体会两位数乘一位数乘法的意义. 2. 理解并掌握不进位的两位数乘一位数的笔算方法,能正确计算不进位的两位数乘一位数的笔算乘法 ...查看


  • 两位数除以一位数的口算教案设计
  • 两位数除以一位数的口算教案设计 教材分析: 教学内容:西师版三年级上册第41页.整十数.两位数除以一位数的口算.这节内容是以表内除法.表内乘法为基础展开教学的,同时也是进一步学习除法计算的基础,所以占有十分重要的地位. 学情分析: 学生在这 ...查看


热门内容