广州大学2015年广东省各专业录取分数排名

专业号 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 批次科类

1 金融学 5 582 576 578.40 农村专项文科

2 经济学 5 579 574 575.40 农村专项文科

3 工商管理 5 574 570 572.80 农村专项文科

4 市场营销 15 572 560 564.80 农村专项文科

5 社会工作 3 565 560 562.67 农村专项文科

6 思想政治教育 4 572 560 563.25 农村专项文科

7 小学教育 6 575 561 565.17 农村专项文科

8 学前教育 4 567 561 563.75 农村专项文科

9 心理学 7 573 560 564.86 农村专项文科

10 汉语国际教育 7 566 559 562.71 农村专项文科

11 汉语言文学 24 577 560 565.42 农村专项文科

12 历史学 7 571 561 564.29 农村专项文科

13 旅游管理 6 573 560 564.67 农村专项文科

14 教育技术学 0       农村专项理科

15 数学与应用数学 14 589 577 580.43 农村专项理科

16 物理学 1 578 578 578.00 农村专项理科

17 化学 2 580 579 579.50 农村专项理科

18 化学工程与工艺 3 581 578 579.33 农村专项理科

19 生物科学 3 581 579 580.00 农村专项理科

20 人文地理与城乡规划 1 579 579 579.00 农村专项理科

21 环境工程 3 579 578 578.33 农村专项理科

22 环境科学 1 578 578 578.00 农村专项理科

23 机械设计制造及其自动化 12 595 578 581.83 农村专项理科

24 电气工程及其自动化 15 585 577 579.33 农村专项理科

25 软件工程 15 595 580 583.40 农村专项理科

26 网络工程 15 581 577 577.73 农村专项理科

27 建筑学 3 591 589 590.00 农村专项理科

28 风景园林 1 577 577 577.00 农村专项理科

29 土木工程 13 596 582 586.00 农村专项理科

30 国际经济与贸易 96 596 580 582.73 一本文科

31 金融学 121 596 583 586.24 一本文科

32 会计学 126 597 581 584.29 一本文科

33 经济学 32 596 580 582.94 一本文科

34 工程管理 30 597 575 580.43 一本文科

35 房地产开发与管理 27 580 574 576.22 一本文科

36 工商管理 94 592 577 579.73 一本文科

37 市场营销 57 586 574 578.05 一本文科

38 人力资源管理 30 590 577 580.97 一本文科

39 电子商务 60 589 574 577.83 一本文科

40 物流管理 60 594 574 575.90 一本文科

41 法学 163 594 575 578.80 一本文科

42 社会工作 52 584 574 574.90 一本文科

43 公共事业管理 27 594 574 576.04 一本文科

44 行政管理 57 580 574 575.72 一本文科

45 思想政治教育 32 585 574 576.75 一本文科

46 小学教育 34 585 574 577.00 一本文科

47 学前教育 14 583 574 576.93 一本文科

48 教育技术学 18 585 574 577.89 一本文科

49 心理学 34 578 574 575.26 一本文科

50 应用心理学 21 586 576 579.57 一本文科

51 汉语国际教育 37 584 574 577.59 一本文科

52 汉语言文学 308 587 574 577.12 一本文科

53 历史学 82 585 574 576.23 一本文科

54 英语 158 589 577 579.53 一本文科

55 法语 17 588 582 584.53 一本文科

56 日语 38 586 577 580.21 一本文科

57 广告学 39 594 577 580.82 一本文科

58 广播电视学 66 590 5

77 581.35 一本文科

59 网络与新媒体 45 595 580 583.22 一本文科

60 地理科学 27 587 577 580.63 一本文科

61 地理信息科学 26 579 574 576.00 一本文科

62 自然地理与资源环境 25 582 574 575.84 一本文科

63 人文地理与城乡规划 45 587 574 576.20 一本文科

64 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 17 588 574 577.35 一本文科

65 会展经济与管理 97 584 574 576.26 一本文科

66 旅游管理 57 586 574 575.74 一本文科

67 经济学(卫斯理安班) 14 584 574 577.07 一本文科

68 工商管理(卫斯理安班) 6 588 576 580.33 一本文科

69 应用心理学(卫斯理安班) 11 585 574 576.73 一本文科

70 金融学(合作实验班) 18 591 574 579.17 一本文科

71 工商管理(合作实验班) 6 586 574 578.50 一本文科

72 人力资源管理(合作实验班) 3 582 574 579.33 一本文科

73 英语(合作实验班) 13 585 574 577.69 一本文科

74 公共事业管理 1 454 454 454.00 高水平文科

80 国际经济与贸易 47 612 594 600.28 一本理科

81 金融学 58 613 602 605.21 一本理科

82 金融工程 41 605 597 599.63 一本理科

83 会计学 60 615 599 602.83 一本理科

84 经济学 20 607 600 602.40 一本理科

85 统计学 34 605 591 597.18 一本理科

86 工程管理 50 600 585 589.46 一本理科

87 房地产开发与管理 11 599 585 589.27 一本理科

88 工商管理 37 609 594 598.57 一本理科

89 市场营销 24 608 589 593.96 一本理科

90 人力资源管理 14 598 591 594.14 一本理科

91 电子商务 26 608 591 595.54 一本理科

92 物流管理 26 599 585 590.46 一本理科

93 法学 84 606 583 590.29 一本理科

94 社会工作 28 594 582 586.68 一本理科

95 公共事业管理 14 593 582 587.00 一本理科

96 行政管理 25 600 586 589.20 一本理科

97 思想政治教育 6 594 582 585.00 一本理科

98 学前教育 12 603 585 591.17 一本理科

99 教育技术学 7 595 586 589.71 一本理科

100 心理学 33 604 582 588.15 一本理科

101 应用心理学 24 605 586 592.46 一本理科

102 英语 80 603 588 592.60 一本理科

103 法语 9 604 593 598.56 一本理科

104 日语 20 600 585 590.65 一本理科

105 广告学 12 602 592 596.67 一本理科

106 广播电视学 24 604 588 594.46 一本理科

107 网络与新媒体 34 602 591 595.53 一本理科

108 数学与应用数学 116 609 587 592.78 一本理科

109 信息与计算科学 32 600 585 588.16 一本理科

110 信息安全 26 601 582 587.85 一本理科

111 物理学 77 625 582 586.61 一本理科

112 光电信息科学与工程 76 600 582 584.28 一本理科

113 物联网工程 56 606 585 590.21 一本理科

114 电子信息科学与技术 28 606 585 589.61 一本理科

115 化学 76 600 582 586.42 一本理科

116 化学工程与工艺 109 606 582 584.62 一本理科

117 食品科学与工程 75 597 582 585.51 一本理科

118 生物科学 73 594 582 584.62 一本理科

119 生物技术 71 598 582 584.17 一本理科

120 生物工程 73 594 582 583.81 一本理

121 地理科学 22 597 582 587.05 一本理科

122 地理信息科学 20 594 582 586.00 一本理科

123 自然地理与资源环境 19 594 583 585.95 一本理科

124 人文地理与城乡规划 30 600 583 586.20 一本理科

125 环境工程 71 601 582 584.85 一本理科

126 环境科学 74 598 582 584.22 一本理科

127 机械设计制造及其自动化 155 603 587 591.79 一本理科

128 电子信息工程 76 604 582 586.70 一本理科

129 通信工程 36 621 588 593.44 一本理科

130 工业设计 34 597 582 587.06 一本理科

131 电气工程及其自动化 150 604 580 589.86 一本理科

132 计算机科学与技术 51 607 591 595.43 一本理科

133 软件工程 85 621 588 594.18 一本理科

134 网络工程 67 600 585 587.85 一本理科

135 建筑学 78 626 605 612.08 一本理科

136 建筑学 22 617 600 604.73 一本理科

137 城乡规划 56 605 582 589.89 一本理科

138 风景园林 48 612 582 588.92 一本理科

139 土木工程 298 619 589 595.69 一本理科

140 给排水科学与工程 69 609 582 587.78 一本理科

141 建筑环境与能源应用工程 63 606 582 587.41 一本理科

142 交通工程 30 601 582 585.93 一本理科

143 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 9 597 583 587.22 一本理科

144 会展经济与管理 37 600 582 586.49 一本理科

145 旅游管理 20 599 585 589.05 一本理科

146 经济学(卫斯理安班) 14 602 588 593.50 一本理科

147 工商管理(卫斯理安班) 8 598 582 588.38 一本理科

148 应用心理学(卫斯理安班) 5 597 585 587.60 一本理科

149 工程管理(合作实验班) 6 596 582 588.00 一本理科

150 电子信息工程(合作实验班) 7 594 583 587.29 一本理科

151 计算机科学与技术(合作实验班) 8 603 582 587.38 一本理科

152 土木工程(合作实验班) 14 615 582 593.50 一本理科

153 公共事业管理 4 480 405 451.75 高水平理科

160 体育教育 65 497 415 438.20 体育类统考

161 社会体育指导与管理 65 489 410 431.22 体育类统考

162 音乐学 83 488 348 409.89 音乐类统考

163 播音与主持艺术 63 543 424 478.79 音乐类校考

164 广播电视编导 38 543 359 473.97 音乐类校考

165 舞蹈编导 30 504 350 417.43 音乐类校考

170 绘画 17 477 369 417.41 美术类统考

171 美术学 64 465 353 405.14 美术类统考

172 动画 71 491 345 383.97 美术类统考

173 视觉传达设计 39 499 365 419.31 美术类统考

174 环境设计 40 491 350 417.73 美术类统考

175 服装与服饰设计 17 463 367 398.76 美术类统考

176 产品设计 39 498 347 413.64 美术类统考

177 服装与服饰设计 5 441 375 403.20 美术类校考

专业号 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 批次科类

1 金融学 5 582 576 578.40 农村专项文科

2 经济学 5 579 574 575.40 农村专项文科

3 工商管理 5 574 570 572.80 农村专项文科

4 市场营销 15 572 560 564.80 农村专项文科

5 社会工作 3 565 560 562.67 农村专项文科

6 思想政治教育 4 572 560 563.25 农村专项文科

7 小学教育 6 575 561 565.17 农村专项文科

8 学前教育 4 567 561 563.75 农村专项文科

9 心理学 7 573 560 564.86 农村专项文科

10 汉语国际教育 7 566 559 562.71 农村专项文科

11 汉语言文学 24 577 560 565.42 农村专项文科

12 历史学 7 571 561 564.29 农村专项文科

13 旅游管理 6 573 560 564.67 农村专项文科

14 教育技术学 0       农村专项理科

15 数学与应用数学 14 589 577 580.43 农村专项理科

16 物理学 1 578 578 578.00 农村专项理科

17 化学 2 580 579 579.50 农村专项理科

18 化学工程与工艺 3 581 578 579.33 农村专项理科

19 生物科学 3 581 579 580.00 农村专项理科

20 人文地理与城乡规划 1 579 579 579.00 农村专项理科

21 环境工程 3 579 578 578.33 农村专项理科

22 环境科学 1 578 578 578.00 农村专项理科

23 机械设计制造及其自动化 12 595 578 581.83 农村专项理科

24 电气工程及其自动化 15 585 577 579.33 农村专项理科

25 软件工程 15 595 580 583.40 农村专项理科

26 网络工程 15 581 577 577.73 农村专项理科

27 建筑学 3 591 589 590.00 农村专项理科

28 风景园林 1 577 577 577.00 农村专项理科

29 土木工程 13 596 582 586.00 农村专项理科

30 国际经济与贸易 96 596 580 582.73 一本文科

31 金融学 121 596 583 586.24 一本文科

32 会计学 126 597 581 584.29 一本文科

33 经济学 32 596 580 582.94 一本文科

34 工程管理 30 597 575 580.43 一本文科

35 房地产开发与管理 27 580 574 576.22 一本文科

36 工商管理 94 592 577 579.73 一本文科

37 市场营销 57 586 574 578.05 一本文科

38 人力资源管理 30 590 577 580.97 一本文科

39 电子商务 60 589 574 577.83 一本文科

40 物流管理 60 594 574 575.90 一本文科

41 法学 163 594 575 578.80 一本文科

42 社会工作 52 584 574 574.90 一本文科

43 公共事业管理 27 594 574 576.04 一本文科

44 行政管理 57 580 574 575.72 一本文科

45 思想政治教育 32 585 574 576.75 一本文科

46 小学教育 34 585 574 577.00 一本文科

47 学前教育 14 583 574 576.93 一本文科

48 教育技术学 18 585 574 577.89 一本文科

49 心理学 34 578 574 575.26 一本文科

50 应用心理学 21 586 576 579.57 一本文科

51 汉语国际教育 37 584 574 577.59 一本文科

52 汉语言文学 308 587 574 577.12 一本文科

53 历史学 82 585 574 576.23 一本文科

54 英语 158 589 577 579.53 一本文科

55 法语 17 588 582 584.53 一本文科

56 日语 38 586 577 580.21 一本文科

57 广告学 39 594 577 580.82 一本文科

58 广播电视学 66 590 5

77 581.35 一本文科

59 网络与新媒体 45 595 580 583.22 一本文科

60 地理科学 27 587 577 580.63 一本文科

61 地理信息科学 26 579 574 576.00 一本文科

62 自然地理与资源环境 25 582 574 575.84 一本文科

63 人文地理与城乡规划 45 587 574 576.20 一本文科

64 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 17 588 574 577.35 一本文科

65 会展经济与管理 97 584 574 576.26 一本文科

66 旅游管理 57 586 574 575.74 一本文科

67 经济学(卫斯理安班) 14 584 574 577.07 一本文科

68 工商管理(卫斯理安班) 6 588 576 580.33 一本文科

69 应用心理学(卫斯理安班) 11 585 574 576.73 一本文科

70 金融学(合作实验班) 18 591 574 579.17 一本文科

71 工商管理(合作实验班) 6 586 574 578.50 一本文科

72 人力资源管理(合作实验班) 3 582 574 579.33 一本文科

73 英语(合作实验班) 13 585 574 577.69 一本文科

74 公共事业管理 1 454 454 454.00 高水平文科

80 国际经济与贸易 47 612 594 600.28 一本理科

81 金融学 58 613 602 605.21 一本理科

82 金融工程 41 605 597 599.63 一本理科

83 会计学 60 615 599 602.83 一本理科

84 经济学 20 607 600 602.40 一本理科

85 统计学 34 605 591 597.18 一本理科

86 工程管理 50 600 585 589.46 一本理科

87 房地产开发与管理 11 599 585 589.27 一本理科

88 工商管理 37 609 594 598.57 一本理科

89 市场营销 24 608 589 593.96 一本理科

90 人力资源管理 14 598 591 594.14 一本理科

91 电子商务 26 608 591 595.54 一本理科

92 物流管理 26 599 585 590.46 一本理科

93 法学 84 606 583 590.29 一本理科

94 社会工作 28 594 582 586.68 一本理科

95 公共事业管理 14 593 582 587.00 一本理科

96 行政管理 25 600 586 589.20 一本理科

97 思想政治教育 6 594 582 585.00 一本理科

98 学前教育 12 603 585 591.17 一本理科

99 教育技术学 7 595 586 589.71 一本理科

100 心理学 33 604 582 588.15 一本理科

101 应用心理学 24 605 586 592.46 一本理科

102 英语 80 603 588 592.60 一本理科

103 法语 9 604 593 598.56 一本理科

104 日语 20 600 585 590.65 一本理科

105 广告学 12 602 592 596.67 一本理科

106 广播电视学 24 604 588 594.46 一本理科

107 网络与新媒体 34 602 591 595.53 一本理科

108 数学与应用数学 116 609 587 592.78 一本理科

109 信息与计算科学 32 600 585 588.16 一本理科

110 信息安全 26 601 582 587.85 一本理科

111 物理学 77 625 582 586.61 一本理科

112 光电信息科学与工程 76 600 582 584.28 一本理科

113 物联网工程 56 606 585 590.21 一本理科

114 电子信息科学与技术 28 606 585 589.61 一本理科

115 化学 76 600 582 586.42 一本理科

116 化学工程与工艺 109 606 582 584.62 一本理科

117 食品科学与工程 75 597 582 585.51 一本理科

118 生物科学 73 594 582 584.62 一本理科

119 生物技术 71 598 582 584.17 一本理科

120 生物工程 73 594 582 583.81 一本理

121 地理科学 22 597 582 587.05 一本理科

122 地理信息科学 20 594 582 586.00 一本理科

123 自然地理与资源环境 19 594 583 585.95 一本理科

124 人文地理与城乡规划 30 600 583 586.20 一本理科

125 环境工程 71 601 582 584.85 一本理科

126 环境科学 74 598 582 584.22 一本理科

127 机械设计制造及其自动化 155 603 587 591.79 一本理科

128 电子信息工程 76 604 582 586.70 一本理科

129 通信工程 36 621 588 593.44 一本理科

130 工业设计 34 597 582 587.06 一本理科

131 电气工程及其自动化 150 604 580 589.86 一本理科

132 计算机科学与技术 51 607 591 595.43 一本理科

133 软件工程 85 621 588 594.18 一本理科

134 网络工程 67 600 585 587.85 一本理科

135 建筑学 78 626 605 612.08 一本理科

136 建筑学 22 617 600 604.73 一本理科

137 城乡规划 56 605 582 589.89 一本理科

138 风景园林 48 612 582 588.92 一本理科

139 土木工程 298 619 589 595.69 一本理科

140 给排水科学与工程 69 609 582 587.78 一本理科

141 建筑环境与能源应用工程 63 606 582 587.41 一本理科

142 交通工程 30 601 582 585.93 一本理科

143 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) 9 597 583 587.22 一本理科

144 会展经济与管理 37 600 582 586.49 一本理科

145 旅游管理 20 599 585 589.05 一本理科

146 经济学(卫斯理安班) 14 602 588 593.50 一本理科

147 工商管理(卫斯理安班) 8 598 582 588.38 一本理科

148 应用心理学(卫斯理安班) 5 597 585 587.60 一本理科

149 工程管理(合作实验班) 6 596 582 588.00 一本理科

150 电子信息工程(合作实验班) 7 594 583 587.29 一本理科

151 计算机科学与技术(合作实验班) 8 603 582 587.38 一本理科

152 土木工程(合作实验班) 14 615 582 593.50 一本理科

153 公共事业管理 4 480 405 451.75 高水平理科

160 体育教育 65 497 415 438.20 体育类统考

161 社会体育指导与管理 65 489 410 431.22 体育类统考

162 音乐学 83 488 348 409.89 音乐类统考

163 播音与主持艺术 63 543 424 478.79 音乐类校考

164 广播电视编导 38 543 359 473.97 音乐类校考

165 舞蹈编导 30 504 350 417.43 音乐类校考

170 绘画 17 477 369 417.41 美术类统考

171 美术学 64 465 353 405.14 美术类统考

172 动画 71 491 345 383.97 美术类统考

173 视觉传达设计 39 499 365 419.31 美术类统考

174 环境设计 40 491 350 417.73 美术类统考

175 服装与服饰设计 17 463 367 398.76 美术类统考

176 产品设计 39 498 347 413.64 美术类统考

177 服装与服饰设计 5 441 375 403.20 美术类校考


相关文章

  • 广东二本院校排名2015
  • 广东2015年高考多所二本院校热门专业分数线或超一本 从2014年至今,广东共有三所二本高校相继升为一本,分别是广工.广医和广大.今年广东的一本录取率肯定会有所增加,但是否意味着今年的二本竞争会更加激烈?在日前举办的高考志愿咨询会上,多所二 ...查看


  • 广州中学6所重点学校的汇总介绍资料
  • 1.广雅实验中学(荔湾校区)2.广州市荔湾区四中聚贤中学3.六中珠江中学4.广铁一中(校本部)5.47中汇景实验学校6.广东省实验中学 广雅实验中学(荔湾校区) 2014年中考总分平均分724.14分,名列广州市民办学校(初中)第2名, 7 ...查看


  • 2017艺考生志愿填报指南宝典
  • www.gaokaoq.com 高考圈-让你的大学对得起高三 2017艺考生志愿填报指南宝典 ①报考条件.对于美术生来说,色盲色弱的考生是不能报考美术专业的,这个必须要知道.此外,解放军艺术学院不招收复读生(往届生) 且年龄小于20周岁.部 ...查看


  • 2016年全国九大美术院校招生政策调整说明
  • 一.中国美术学院 中国美术学院2016年计划招收本科生1540人 (含:面向浙江省招收"三位一体"综合评价本科生82名) .报考考生需要通过省美术统考,今年该校招生的专业有8大专业的45个专业方向.另外中国美术学院上海设 ...查看


  • 2015年全国各一本大学在云南录取分数线排名
  • 2015年全国各一本大学在云南录取分数线排名 2015年全国各一本大学在云南录取分数线 院校 1101北京大学 1101北京大学 1102中国人民大学 1102中国人民大学 1104北京交通大学 1105北京工业大学 1108北京科技大学 ...查看


  • 武书连2017中国大学教师学术水平与绩效排行榜
  • 武书连2017中国1103所大学教师学术水平排行榜 第一部分中国721所普通高校教师学术水平排行榜 教师学术水平是大学各项办学指标中最重要的指标之一.2017年,在这项指标的竞争中,有15所大学获得A++级的最高等级,中国科学技术大学以4. ...查看


  • 2016广东部分高校招生计划
  • 2016广东部分高校招生计划 一. 中大专业调剂坚持"四个不" 中山大学招办副主任许粤介绍,中大对于进档考生的专业录取采用级差制,即调档承认政策性加分,专业用裸分排序,级差分别为2分.1分.1分.1分.1分.另外,中大承 ...查看


  • [五邑大学排名]五邑大学特色专业-五邑大学录取分数线
  • [五邑大学排名]五邑大学特色专业-五邑大学录取分数线 1985年,乘着改革开放的春风,内外合力,一所全日制本科综合性大学-五邑大学在中国第一侨乡广东省江门市应运而生.江门市辖新会.台山.开平.恩平.鹤山五市(区)素称五邑而闻名海内外,学校由 ...查看


  • 2015中国大学本科毕业生质量排行榜
  • 2015中国大学本科毕业生质量排行榜 还有一个月就到2015年高考(课程)时间了.为了使广大考生和用人单位能够预测各大学本科毕业生质量,中国管理科学研究院<中国大学评价>课题组组长武书连,在他所著的<挑大学选专业--201 ...查看


热门内容