过去5年净资产回报率均能超过15%的公司

这个是枯荣整理的过去5年净资产回报率均能超过15%的公司(去掉了新股)。

证券代码 证券简称 市盈率(PE,TTM)

市净率 净资产收益率ROE

营业总收入(5年,增长率)

净利润(5年,增长率)

000069.SZ 华侨城A 12.9881 3.0463 21.2359 1842.8856 451.7459

000157.SZ 中联重科 18.2913 4.6893 38.8935 514.1823 538.2743

000538.SZ 云南白药 52.2591 10.6814 17.9723 291.4062 244.5858

000550.SZ 江铃汽车 13.7156 4.0633 23.7484 80.7969 159.4763

000651.SZ 格力电器 12.8414 4.0887 33.6597 208.2374 583.1416

000726.SZ 鲁泰A 13.1218 2.2762 15.2855 113.4592 109.7192

000792.SZ 盐湖钾肥 33.3389 11.7483 41.6906 276.4174 351.3051

000895.SZ 双汇发展 31.8007 10.6776 34.1584 181.9331 199.7073

000933.SZ 神火股份 21.2299 5.8578 18.53 775.2702 71.9485

000937.SZ 冀中能源 13.4193 3.1354 21.2158 740.3398 322.9297

000951.SZ 中国重汽 14.5004 3.3558 16.0068 165.0213 232.1792

000983.SZ 西山煤电 26.3846 5.8589 23.768 228.1366 263.0391

001696.SZ 宗申动力 32.8028 5.9672 24.1284 108.0957 311.1377

002022.SZ 科华生物 47.1138 12.5793 29.8255 159.8486 280.2846

002024.SZ 苏宁电器 25.8329 5.6506 24.7891 540.1512 1468.9642

002028.SZ 思源电气 11.7487 3.774 37.9151 846.0759 1844.808

002062.SZ 宏润建设 20.2317 3.7446 22.4281 196.072 426.4911

002063.SZ 远光软件 45.8866 13.5421 25.3527 294.3508 402.4704

002065.SZ 东华软件 44.8397 8.9284 20.2597 379.9307 493.2539

002073.SZ 软控股份 52.6716 7.9141 18.3062 405.7477 375.5381

002081.SZ 金螳螂 72.1471 20.7341 25.0622 318.1195 526.3127

002115.SZ 三维通信 43.1011 5.6308 15.1231 392.8571 332.8126

002118.SZ 紫鑫药业 71.091 11.3873 15.1522 140.8315 104.9979

002123.SZ 荣信股份 69.8883 11.1149 19.0346 1049.9664 1636.5805

002142.SZ 宁波银行 15.7885 2.2709 15.7163 301.7942 232.7319

002146.SZ 荣盛发展 19.3093 3.7283 20.7619 347.4536 397.7808

002151.SZ 北斗星通 104.4138 7.6286 16.8035 569.8808 858.1913

002152.SZ 广电运通 36.5988 8.6686 25.9412 732.2761 1181.6008

002153.SZ 石基信息 70.9899 15.2741 19.3621 272.785 564.3023

002154.SZ 报喜鸟 38.969 5.3552 16.3774 272.6485 589.3765

002187.SZ 广百股份 26.0398 3.8101 15.8568 207.9972 304.2754

002194.SZ 武汉凡谷 34.0149 4.3853 17.6716 335.332 405.0631

002202.SZ 金风科技 27.6355 4.957 39.123 4285.444 4147.4264

002204.SZ 华锐铸钢 39.23 4.6052 15.5582 426.767 1276.0788

002206.SZ 海利得 35.2052 4.9358 15.7731 121.9157 297.264

002215.SZ 诺普信 60.0459 5.8209 23.5231 1293.6882 1341.9222

002261.SZ 拓维信息 56.904 8.5983 15.2027 231.3687 432.3489

002360.SZ 同德化工 42.3992 3.8777 27.3718 82.2065 216.2024

002371.SZ 七星电子 96.0705 7.4832 18.7021 47.7473 63.2371

002391.SZ 长青股份 47.1154 3.3073 38.6761 207.0594 365.0429

002397.SZ 梦洁家纺 42.09 4.4014 47.7336 112.6827 1235.1963

600000.SH 浦发银行 10.2505 1.5073 24.1107 222.6902 584.7112

600016.SH 民生银行 9.0841 1.3529 17.0582 343.0515 493.995

600036.SH 招商银行 10.9383 2.1154 21.1668 234.5255 479.9776

600048.SH 保利地产 13.7838 2.0481 17.9701 1374.3767 1862.0568

600123.SH 兰花科创 18.9148 3.9104 26.1646 331.7559 333.613

600309.SH 烟台万华 27.2016 5.7188 21.6113 208.5653 217.0842

600348.SH 国阳新能 24.8648 7.3781 34.9943 322.241 437.3449

600352.SH 浙江龙盛 26.4247 3.5013 18.6972 235.9149 330.0865

600415.SH 小商品城 49.6567 6.9216 15.3839 179.4946 786.7107

600426.SH 华鲁恒升 30.3169 2.5362 16.5332 302.415 237.0174

600508.SH 上海能源 14.342 3.3888 21.3866 196.1857 166.0766

600519.SH 贵州茅台 41.1305 11.032 33.5461 221.2845 433.0177

600616.SH 金枫酒业 45.3615 5.7368 15.5392 -74.286 -0.4937

600708.SH 海博股份 23.9441 3.6323 16.587 111.0082 15.8674

600970.SH 中材国际 21.9791 9.1655 47.1297 582.6947 774.0233

600971.SH 恒源煤电 17.8544 3.4937 22.2661 712.3603 236.9899

600997.SH 开滦股份 27.9118 4.2323 17.6908 607.4797 226.8046

601088.SH 中国神华 14.1997 2.5544 19.024 208.9414 271.8429

601166.SH 兴业银行 8.321 1.6196 24.4559 327.0591 652.2666

601169.SH 北京银行 10.3109 1.7376 15.7914 195.7928 307.0675

601 平煤股份 19.023 3.6515 16.6623 280.9743 95.043

601699.SH 潞安环能 20.9557 4.834 24.9771 335.1977 389.1161

200550.SZ 江铃B 9.2549 2.7418 23.7484 80.7969 159.4763

200726.SZ 鲁泰B 9.235 1.602 15.2855 113.4592 109.7192

200771.SZ 杭汽轮B 11.5554 2.5622 27.5412 266.733 294.0249

900948.SH 伊泰B股 13.7874 5.4551 39.6041 328.0702 847.2814

900950.SH 新城B股 11.445 2.1324 23.8356 434.8599 328.0493

这个是枯荣整理的过去5年净资产回报率均能超过15%的公司(去掉了新股)。

证券代码 证券简称 市盈率(PE,TTM)

市净率 净资产收益率ROE

营业总收入(5年,增长率)

净利润(5年,增长率)

000069.SZ 华侨城A 12.9881 3.0463 21.2359 1842.8856 451.7459

000157.SZ 中联重科 18.2913 4.6893 38.8935 514.1823 538.2743

000538.SZ 云南白药 52.2591 10.6814 17.9723 291.4062 244.5858

000550.SZ 江铃汽车 13.7156 4.0633 23.7484 80.7969 159.4763

000651.SZ 格力电器 12.8414 4.0887 33.6597 208.2374 583.1416

000726.SZ 鲁泰A 13.1218 2.2762 15.2855 113.4592 109.7192

000792.SZ 盐湖钾肥 33.3389 11.7483 41.6906 276.4174 351.3051

000895.SZ 双汇发展 31.8007 10.6776 34.1584 181.9331 199.7073

000933.SZ 神火股份 21.2299 5.8578 18.53 775.2702 71.9485

000937.SZ 冀中能源 13.4193 3.1354 21.2158 740.3398 322.9297

000951.SZ 中国重汽 14.5004 3.3558 16.0068 165.0213 232.1792

000983.SZ 西山煤电 26.3846 5.8589 23.768 228.1366 263.0391

001696.SZ 宗申动力 32.8028 5.9672 24.1284 108.0957 311.1377

002022.SZ 科华生物 47.1138 12.5793 29.8255 159.8486 280.2846

002024.SZ 苏宁电器 25.8329 5.6506 24.7891 540.1512 1468.9642

002028.SZ 思源电气 11.7487 3.774 37.9151 846.0759 1844.808

002062.SZ 宏润建设 20.2317 3.7446 22.4281 196.072 426.4911

002063.SZ 远光软件 45.8866 13.5421 25.3527 294.3508 402.4704

002065.SZ 东华软件 44.8397 8.9284 20.2597 379.9307 493.2539

002073.SZ 软控股份 52.6716 7.9141 18.3062 405.7477 375.5381

002081.SZ 金螳螂 72.1471 20.7341 25.0622 318.1195 526.3127

002115.SZ 三维通信 43.1011 5.6308 15.1231 392.8571 332.8126

002118.SZ 紫鑫药业 71.091 11.3873 15.1522 140.8315 104.9979

002123.SZ 荣信股份 69.8883 11.1149 19.0346 1049.9664 1636.5805

002142.SZ 宁波银行 15.7885 2.2709 15.7163 301.7942 232.7319

002146.SZ 荣盛发展 19.3093 3.7283 20.7619 347.4536 397.7808

002151.SZ 北斗星通 104.4138 7.6286 16.8035 569.8808 858.1913

002152.SZ 广电运通 36.5988 8.6686 25.9412 732.2761 1181.6008

002153.SZ 石基信息 70.9899 15.2741 19.3621 272.785 564.3023

002154.SZ 报喜鸟 38.969 5.3552 16.3774 272.6485 589.3765

002187.SZ 广百股份 26.0398 3.8101 15.8568 207.9972 304.2754

002194.SZ 武汉凡谷 34.0149 4.3853 17.6716 335.332 405.0631

002202.SZ 金风科技 27.6355 4.957 39.123 4285.444 4147.4264

002204.SZ 华锐铸钢 39.23 4.6052 15.5582 426.767 1276.0788

002206.SZ 海利得 35.2052 4.9358 15.7731 121.9157 297.264

002215.SZ 诺普信 60.0459 5.8209 23.5231 1293.6882 1341.9222

002261.SZ 拓维信息 56.904 8.5983 15.2027 231.3687 432.3489

002360.SZ 同德化工 42.3992 3.8777 27.3718 82.2065 216.2024

002371.SZ 七星电子 96.0705 7.4832 18.7021 47.7473 63.2371

002391.SZ 长青股份 47.1154 3.3073 38.6761 207.0594 365.0429

002397.SZ 梦洁家纺 42.09 4.4014 47.7336 112.6827 1235.1963

600000.SH 浦发银行 10.2505 1.5073 24.1107 222.6902 584.7112

600016.SH 民生银行 9.0841 1.3529 17.0582 343.0515 493.995

600036.SH 招商银行 10.9383 2.1154 21.1668 234.5255 479.9776

600048.SH 保利地产 13.7838 2.0481 17.9701 1374.3767 1862.0568

600123.SH 兰花科创 18.9148 3.9104 26.1646 331.7559 333.613

600309.SH 烟台万华 27.2016 5.7188 21.6113 208.5653 217.0842

600348.SH 国阳新能 24.8648 7.3781 34.9943 322.241 437.3449

600352.SH 浙江龙盛 26.4247 3.5013 18.6972 235.9149 330.0865

600415.SH 小商品城 49.6567 6.9216 15.3839 179.4946 786.7107

600426.SH 华鲁恒升 30.3169 2.5362 16.5332 302.415 237.0174

600508.SH 上海能源 14.342 3.3888 21.3866 196.1857 166.0766

600519.SH 贵州茅台 41.1305 11.032 33.5461 221.2845 433.0177

600616.SH 金枫酒业 45.3615 5.7368 15.5392 -74.286 -0.4937

600708.SH 海博股份 23.9441 3.6323 16.587 111.0082 15.8674

600970.SH 中材国际 21.9791 9.1655 47.1297 582.6947 774.0233

600971.SH 恒源煤电 17.8544 3.4937 22.2661 712.3603 236.9899

600997.SH 开滦股份 27.9118 4.2323 17.6908 607.4797 226.8046

601088.SH 中国神华 14.1997 2.5544 19.024 208.9414 271.8429

601166.SH 兴业银行 8.321 1.6196 24.4559 327.0591 652.2666

601169.SH 北京银行 10.3109 1.7376 15.7914 195.7928 307.0675

601 平煤股份 19.023 3.6515 16.6623 280.9743 95.043

601699.SH 潞安环能 20.9557 4.834 24.9771 335.1977 389.1161

200550.SZ 江铃B 9.2549 2.7418 23.7484 80.7969 159.4763

200726.SZ 鲁泰B 9.235 1.602 15.2855 113.4592 109.7192

200771.SZ 杭汽轮B 11.5554 2.5622 27.5412 266.733 294.0249

900948.SH 伊泰B股 13.7874 5.4551 39.6041 328.0702 847.2814

900950.SH 新城B股 11.445 2.1324 23.8356 434.8599 328.0493


相关文章

  • 深圳万科股权激励方案的分析
  • 深圳万科股权激励方案的分析 因为股权激励方案受质疑,万科董事长王石不得不在网上与投资者展开辩论PHTTEX/图 □本报记者冉孟顺□田雨 万科在中国主板市场首推出股权激励计划,不仅带动了其他上市公司的纷纷效仿,也引发了小股东的激烈反弹 今年3 ...查看


  • 西峯 走势和逻辑:新常态下的资产配置
  • 大家好.非常高兴再次来到雪球,跟大家分享一点我对市场的观察.首先在过去的18个月里面,大家觉得什么市场最火?房产是吧?我们从房产谈起.谈房产之前我们先聊一聊我们今天标题探讨的经济"新常态",什么是经济"新常态& ...查看


  • 香港隽宇计划为什么有这么高的收益
  • 为什么101计划可以达到12%15%18%甚 至更高的复利呢 安盛雋宇全球基金組 合投資計劃書 前言 李嘉诚曾经说:"投资理财者必须了解理财活动是 财富管理,在国外已有一两百年历史.主要目的:科学配置资产结构与风险比例,令资本获取 ...查看


  • 浮浮沉沉的杰弗里·维尼克
  • 如果说每一位成功的投资大家都有着足够幸运的话,那么对于杰弗里?维尼克(Jeffrey Vinik)来说,这便是一个漫长而曲折的过程,但就如所有经历过凤凰涅槃的人一样,正是因为经历了痛苦与幸福相互转换的这些过程,才使得维尼克的人生变得精彩. ...查看


  • 最新金融学作业答案完整版
  • 关于国有银行是否被贱卖的争论 进入21世纪,中国为了应对入世承诺,以引入外资战略合作者的方式对银行业进行大刀阔斧的改革,却因此引发了"国有银行是否被贱卖"的争议. 我国银行改革引进外资战略投资者 ①.有助于完善银行公司治 ...查看


  • 万达地产招股书揭示的商业地产现状
  • 万达地产招股书揭示的商业地产现状(干货) 2014-10-04 药师先生 投行黄药师 要窥探商业地产市场,包括零售.SOHO.酒店.写字楼等领域,没有比万达招股书所揭露的信息更全面.应媒体朋友邀请,发表观点.(阅读招股书点击最末端的&quo ...查看


  • 自由现金流量与公司价值评估
  • 一.现金流量价值评估 (一)现金流量折现法的简介 最大限度的增加股东财富应当是所有企业的基本目标,经理们都必须重视公司的价值创造.经理们运用现金流量折现法进行价值评估,关注增加长期自由现金流量,最终将获得更高的股票价格.斤斤计较会计利润,是 ...查看


  • 优先股背景下企业融资的新机遇
  • 一.优先股的发行将为银行业扩张提供新机遇 并非所有上市公司都适合发行优先股.一方面,从优先股投资者角度来说,由于他们追求比投资普通股更低的风险,比投资债券更高的收益率,所以就要求优先股发行公司必须是经营业绩稳定.现金流量好的企业.另一方面, ...查看


  • 中国房地产投资回报率调查报告
  • <中国房地产投资回报率调查报告>简介 <中国房地产投资回报率调查报告>是北京仁达房地产评估有限公司(以下简称仁达评估)承接的中国房地产估价师与房地产经纪人学会<资本化率调查>研究课题成果之一,该研究课题至 ...查看


热门内容