极化曲线源数据(镀镍铜片)

0.100 -4.205e-3 -6.714e-3 -6.895e-3 -4.977e-3

0.099 -4.004e-3 -6.287e-3 -6.469e-3 -4.844e-3

0.098 -3.873e-3 -6.039e-3 -6.137e-3 -4.714e-3

0.097 -3.691e-3 -5.667e-3 -5.777e-3 -4.590e-3

0.096 -3.575e-3 -5.444e-3 -5.487e-3 -4.469e-3

0.095 -3.409e-3 -5.098e-3 -5.156e-3 -4.351e-3

0.094 -3.304e-3 -4.885e-3 -4.888e-3 -4.236e-3

0.093 -3.148e-3 -4.562e-3 -4.574e-3 -4.123e-3

0.092 -3.052e-3 -4.367e-3 -4.323e-3 -4.012e-3

0.091 -2.902e-3 -4.051e-3 -4.020e-3 -3.901e-3

0.090 -2.813e-3 -3.867e-3 -3.797e-3 -3.794e-3

0.089 -2.671e-3 -3.575e-3 -3.519e-3 -3.689e-3

0.088 -2.591e-3 -3.407e-3 -3.300e-3 -3.585e-3

0.087 -2.455e-3 -3.127e-3 -3.062e-3 -3.487e-3

0.086 -2.379e-3 -2.976e-3 -2.854e-3 -3.386e-3

0.085 -2.251e-3 -2.713e-3 -2.621e-3 -3.286e-3

0.084 -2.178e-3 -2.574e-3 -2.447e-3 -3.191e-3

0.083 -2.054e-3 -2.333e-3 -2.232e-3 -3.098e-3

0.082 -1.991e-3 -2.209e-3 -2.066e-3 -3.004e-3

0.081 -1.869e-3 -1.976e-3 -1.871e-3 -2.913e-3

0.080 -1.809e-3 -1.866e-3 -1.726e-3 -2.824e-3

0.079 -1.693e-3 -1.653e-3 -1.545e-3 -2.736e-3

0.078 -1.638e-3 -1.556e-3 -1.415e-3 -2.651e-3

0.077 -1.527e-3 -1.369e-3 -1.263e-3 -2.570e-3

0.076 -1.483e-3 -1.280e-3 -1.143e-3 -2.487e-3

0.075 -1.372e-3 -1.090e-3 -9.896e-4 -2.403e-3

0.074 -1.327e-3 -1.020e-3 -8.874e-4 -2.324e-3

0.073 -1.223e-3 -8.504e-4 -7.550e-4 -2.245e-3

0.072 -1.181e-3 -7.831e-4 -6.602e-4 -2.167e-3

0.071 -1.082e-3 -6.279e-4 -5.376e-4 -2.092e-3

0.070 -1.043e-3 -5.734e-4 -4.612e-4 -2.019e-3

0.069 -9.482e-4 -4.274e-4 -3.482e-4 -1.944e-3

0.068 -9.130e-4 -3.877e-4 -2.839e-4 -1.874e-3

0.067 -8.213e-4 -2.519e-4 -1.941e-4 -1.805e-3

0.066 -7.921e-4 -2.173e-4 -1.209e-4 -1.736e-3

0.065 -7.008e-4 -8.851e-5 -4.167e-5 -1.669e-3

0.064 -6.732e-4 -6.027e-5 8.619e-6 -1.603e-3

0.063 -5.876e-4 5.302e-5 8.438e-5 -1.538e-3

0.062 -5.616e-4 7.650e-5 1.344e-4 -1.475e-3

0.061 -4.798e-4 1.793e-4 1.993e-4 -1.413e-3

0.060 -4.604e-4 1.926e-4 2.419e-4 -1.354e-3

0.059 -3.789e-4 2.935e-4 2.996e-4 -1.294e-3

0.058 -3.618e-4 3.018e-4 3.406e-4 -1.236e-3

0.057 -2.854e-4 3.944e-4 3.855e-4 -1.180e-3

0.056 -2.698e-4 3.998e-4 4.218e-4 -1.124e-3

0.055 -1.960e-4 4.823e-4 4.597e-4 -1.069e-3

0.054 -1.830e-4 4.846e-4 4.883e-4 -1.016e-3

0.053 -1.126e-4 5.629e-4 5.358e-4 -9.618e-4

0.052 -1.011e-4 5.595e-4 5.584e-4 -9.120e-4

0.051 -2.598e-5 6.423e-4 5.975e-4 -8.566e-4

0.050 -1.900e-5 6.312e-4 6.271e-4 -8.049e-4

0.049 5.076e-5 6.962e-4 6.523e-4 -7.567e-4

0.048 5.520e-5 6.880e-4 6.691e-4 -7.085e-4

0.047 1.183e-4 7.495e-4 6.908e-4 -6.616e-4

0.046 1.234e-4 7.438e-4 7.121e-4 -6.159e-4

0.045 1.843e-4 7.981e-4 7.306e-4 -5.706e-4

0.044 1.849e-4 7.863e-4 7.506e-4 -5.265e-4

0.043 2.471e-4 8.441e-4 7.742e-4 -4.809e-4

0.042 2.455e-4 8.266e-4 7.831e-4 -4.387e-4

0.041 3.038e-4 8.790e-4 7.958e-4 -3.972e-4

0.040 3.035e-4 8.676e-4 8.178e-4 -3.528e-4

0.039 3.606e-4 9.129e-4 8.254e-4 -3.113e-4

0.038 3.584e-4 8.974e-4 8.397e-4 -2.713e-4

0.037 4.116e-4 9.463e-4 8.550e-4 -2.298e-4

0.036 4.078e-4 9.250e-4 8.655e-4 -1.908e-4

0.035 4.602e

-4 9.691e-4 8.744e-4 -1.528e-4

0.034 4.535e-4 9.498e-4 8.900e-4 -1.135e-4

0.033 5.093e-4 9.920e-4 8.974e-4 -7.479e-5

0.032 5.004e-4 9.726e-4 9.101e-4 -3.770e-5

0.031 5.502e-4 1.010e-3 9.085e-4 -1.243e-6

0.030 5.420e-4 9.926e-4 9.216e-4 3.553e-5

0.029 5.924e-4 1.028e-3 9.263e-4 7.135e-5

0.028 5.823e-4 1.007e-3 9.416e-4 1.065e-4

0.027 6.324e-4 1.045e-3 9.461e-4 1.433e-4

0.026 6.194e-4 1.023e-3 9.429e-4 1.734e-4

0.025 6.641e-4 1.051e-3 9.553e-4 2.067e-4

0.024 6.517e-4 1.037e-3 9.690e-4 2.432e-4

0.023 7.005e-4 1.066e-3 9.696e-4 2.758e-4

0.022 6.875e-4 1.045e-3 9.798e-4 3.091e-4

0.021 7.332e-4 1.082e-3 9.785e-4 3.434e-4

0.020 7.202e-4 1.057e-3 9.903e-4 3.747e-4

0.019 7.662e-4 1.088e-3 9.884e-4 4.058e-4

0.018 7.510e-4 1.067e-3 1.008e-3 4.400e-4

0.017 7.966e-4 1.092e-3 9.938e-4 4.686e-4

0.016 7.804e-4 1.074e-3 1.011e-3 5.006e-4

0.015 8.236e-4 1.101e-3 1.004e-3 5.301e-4

0.014 8.084e-4 1.080e-3 1.019e-3 5.615e-4

0.013 8.508e-4 1.106e-3 1.017e-3 5.903e-4

0.012 8.350e-4 1.083e-3 1.027e-3 6.192e-4

0.011 8.784e-4 1.110e-3 1.023e-3 6.474e-4

0.010 8.591e-4 1.092e-3 1.033e-3 6.756e-4

0.009 9.010e-4 1.113e-3 1.022e-3 7.000e-4

0.008 8.813e-4 1.095e-3 1.034e-3 7.276e-4

0.007 9.222e-4 1.118e-3 1.023e-3 7.514e-4

0.006 9.022e-4 1.097e-3 1.038e-3 7.764e-4

0.005 9.428e-4 1.122e-3 1.033e-3 8.008e-4

0.004 9.238e-4 1.099e-3 1.044e-3 8.259e-4

0.003 9.637e-4 1.123e-3 1.032e-3 8.474e-4

0.002 9.412e-4 1.102e-3 1.050e-3 8.702e-4

0.001 9.815e-4 1.124e-3 1.034e-3 8.902e-4

0.100 -4.205e-3 -6.714e-3 -6.895e-3 -4.977e-3

0.099 -4.004e-3 -6.287e-3 -6.469e-3 -4.844e-3

0.098 -3.873e-3 -6.039e-3 -6.137e-3 -4.714e-3

0.097 -3.691e-3 -5.667e-3 -5.777e-3 -4.590e-3

0.096 -3.575e-3 -5.444e-3 -5.487e-3 -4.469e-3

0.095 -3.409e-3 -5.098e-3 -5.156e-3 -4.351e-3

0.094 -3.304e-3 -4.885e-3 -4.888e-3 -4.236e-3

0.093 -3.148e-3 -4.562e-3 -4.574e-3 -4.123e-3

0.092 -3.052e-3 -4.367e-3 -4.323e-3 -4.012e-3

0.091 -2.902e-3 -4.051e-3 -4.020e-3 -3.901e-3

0.090 -2.813e-3 -3.867e-3 -3.797e-3 -3.794e-3

0.089 -2.671e-3 -3.575e-3 -3.519e-3 -3.689e-3

0.088 -2.591e-3 -3.407e-3 -3.300e-3 -3.585e-3

0.087 -2.455e-3 -3.127e-3 -3.062e-3 -3.487e-3

0.086 -2.379e-3 -2.976e-3 -2.854e-3 -3.386e-3

0.085 -2.251e-3 -2.713e-3 -2.621e-3 -3.286e-3

0.084 -2.178e-3 -2.574e-3 -2.447e-3 -3.191e-3

0.083 -2.054e-3 -2.333e-3 -2.232e-3 -3.098e-3

0.082 -1.991e-3 -2.209e-3 -2.066e-3 -3.004e-3

0.081 -1.869e-3 -1.976e-3 -1.871e-3 -2.913e-3

0.080 -1.809e-3 -1.866e-3 -1.726e-3 -2.824e-3

0.079 -1.693e-3 -1.653e-3 -1.545e-3 -2.736e-3

0.078 -1.638e-3 -1.556e-3 -1.415e-3 -2.651e-3

0.077 -1.527e-3 -1.369e-3 -1.263e-3 -2.570e-3

0.076 -1.483e-3 -1.280e-3 -1.143e-3 -2.487e-3

0.075 -1.372e-3 -1.090e-3 -9.896e-4 -2.403e-3

0.074 -1.327e-3 -1.020e-3 -8.874e-4 -2.324e-3

0.073 -1.223e-3 -8.504e-4 -7.550e-4 -2.245e-3

0.072 -1.181e-3 -7.831e-4 -6.602e-4 -2.167e-3

0.071 -1.082e-3 -6.279e-4 -5.376e-4 -2.092e-3

0.070 -1.043e-3 -5.734e-4 -4.612e-4 -2.019e-3

0.069 -9.482e-4 -4.274e-4 -3.482e-4 -1.944e-3

0.068 -9.130e-4 -3.877e-4 -2.839e-4 -1.874e-3

0.067 -8.213e-4 -2.519e-4 -1.941e-4 -1.805e-3

0.066 -7.921e-4 -2.173e-4 -1.209e-4 -1.736e-3

0.065 -7.008e-4 -8.851e-5 -4.167e-5 -1.669e-3

0.064 -6.732e-4 -6.027e-5 8.619e-6 -1.603e-3

0.063 -5.876e-4 5.302e-5 8.438e-5 -1.538e-3

0.062 -5.616e-4 7.650e-5 1.344e-4 -1.475e-3

0.061 -4.798e-4 1.793e-4 1.993e-4 -1.413e-3

0.060 -4.604e-4 1.926e-4 2.419e-4 -1.354e-3

0.059 -3.789e-4 2.935e-4 2.996e-4 -1.294e-3

0.058 -3.618e-4 3.018e-4 3.406e-4 -1.236e-3

0.057 -2.854e-4 3.944e-4 3.855e-4 -1.180e-3

0.056 -2.698e-4 3.998e-4 4.218e-4 -1.124e-3

0.055 -1.960e-4 4.823e-4 4.597e-4 -1.069e-3

0.054 -1.830e-4 4.846e-4 4.883e-4 -1.016e-3

0.053 -1.126e-4 5.629e-4 5.358e-4 -9.618e-4

0.052 -1.011e-4 5.595e-4 5.584e-4 -9.120e-4

0.051 -2.598e-5 6.423e-4 5.975e-4 -8.566e-4

0.050 -1.900e-5 6.312e-4 6.271e-4 -8.049e-4

0.049 5.076e-5 6.962e-4 6.523e-4 -7.567e-4

0.048 5.520e-5 6.880e-4 6.691e-4 -7.085e-4

0.047 1.183e-4 7.495e-4 6.908e-4 -6.616e-4

0.046 1.234e-4 7.438e-4 7.121e-4 -6.159e-4

0.045 1.843e-4 7.981e-4 7.306e-4 -5.706e-4

0.044 1.849e-4 7.863e-4 7.506e-4 -5.265e-4

0.043 2.471e-4 8.441e-4 7.742e-4 -4.809e-4

0.042 2.455e-4 8.266e-4 7.831e-4 -4.387e-4

0.041 3.038e-4 8.790e-4 7.958e-4 -3.972e-4

0.040 3.035e-4 8.676e-4 8.178e-4 -3.528e-4

0.039 3.606e-4 9.129e-4 8.254e-4 -3.113e-4

0.038 3.584e-4 8.974e-4 8.397e-4 -2.713e-4

0.037 4.116e-4 9.463e-4 8.550e-4 -2.298e-4

0.036 4.078e-4 9.250e-4 8.655e-4 -1.908e-4

0.035 4.602e

-4 9.691e-4 8.744e-4 -1.528e-4

0.034 4.535e-4 9.498e-4 8.900e-4 -1.135e-4

0.033 5.093e-4 9.920e-4 8.974e-4 -7.479e-5

0.032 5.004e-4 9.726e-4 9.101e-4 -3.770e-5

0.031 5.502e-4 1.010e-3 9.085e-4 -1.243e-6

0.030 5.420e-4 9.926e-4 9.216e-4 3.553e-5

0.029 5.924e-4 1.028e-3 9.263e-4 7.135e-5

0.028 5.823e-4 1.007e-3 9.416e-4 1.065e-4

0.027 6.324e-4 1.045e-3 9.461e-4 1.433e-4

0.026 6.194e-4 1.023e-3 9.429e-4 1.734e-4

0.025 6.641e-4 1.051e-3 9.553e-4 2.067e-4

0.024 6.517e-4 1.037e-3 9.690e-4 2.432e-4

0.023 7.005e-4 1.066e-3 9.696e-4 2.758e-4

0.022 6.875e-4 1.045e-3 9.798e-4 3.091e-4

0.021 7.332e-4 1.082e-3 9.785e-4 3.434e-4

0.020 7.202e-4 1.057e-3 9.903e-4 3.747e-4

0.019 7.662e-4 1.088e-3 9.884e-4 4.058e-4

0.018 7.510e-4 1.067e-3 1.008e-3 4.400e-4

0.017 7.966e-4 1.092e-3 9.938e-4 4.686e-4

0.016 7.804e-4 1.074e-3 1.011e-3 5.006e-4

0.015 8.236e-4 1.101e-3 1.004e-3 5.301e-4

0.014 8.084e-4 1.080e-3 1.019e-3 5.615e-4

0.013 8.508e-4 1.106e-3 1.017e-3 5.903e-4

0.012 8.350e-4 1.083e-3 1.027e-3 6.192e-4

0.011 8.784e-4 1.110e-3 1.023e-3 6.474e-4

0.010 8.591e-4 1.092e-3 1.033e-3 6.756e-4

0.009 9.010e-4 1.113e-3 1.022e-3 7.000e-4

0.008 8.813e-4 1.095e-3 1.034e-3 7.276e-4

0.007 9.222e-4 1.118e-3 1.023e-3 7.514e-4

0.006 9.022e-4 1.097e-3 1.038e-3 7.764e-4

0.005 9.428e-4 1.122e-3 1.033e-3 8.008e-4

0.004 9.238e-4 1.099e-3 1.044e-3 8.259e-4

0.003 9.637e-4 1.123e-3 1.032e-3 8.474e-4

0.002 9.412e-4 1.102e-3 1.050e-3 8.702e-4

0.001 9.815e-4 1.124e-3 1.034e-3 8.902e-4


相关文章

  • 电流密度的测量
  • 实验名称:电镀--赫尔槽法计算最佳电流密度 姓名 班级:1 学号 日期:2015年 月 日 实验目的: 1. 掌握霍尔槽的使用规则及操作技巧. 2. 了解霍尔槽的结构和用途. 实验原理: 1. 霍尔槽法计算电流密度经验公式::DK = I( ...查看


  • 金属的电镀实验
  • 金属的电镀实验 一.实验目的 1. 了解梯形槽的使用方法: 2. 了解电镀溶液的分散能力.电流效率的测定方法: 3. 了解电镀溶液中添加剂的作用和杂质对镀层的影响. 二.实验原理 把化学能转化为电能的过程称为电解.电镀属于电解,是一种电化学 ...查看


  • 电极极化课堂练习
  • 第十章 电极极化 1.4802 当电池的电压小于它的开路电动势时,则表示电池在: (A ) (A) 放电 (B) 充电 (C) 没有工作 (D) 交替地充放电 2.4851 电化学中电极反应的速度以 ______ 表示,极化是 ______ ...查看


  • 铝合金化学镀镍磷合金结构和性能
  • 第37卷第5期山东大学学报(工学版) 2007年10月 型:! 竺:! 竺!型兰!!!坠!竺竺竺竺竺!!竺!竺!!竺兰竺竺里 .竺:竺 文章编号:1锄.,%"20昕)晒旬1∞-05 铝合金化学镀镍磷合金结构和性能 孙从征1,管从胜 ...查看


  • 电镀溶液中各成分的作用
  • 电镀溶液中主要成分的作用 不同的电镀溶液含有不同的组成,但不管何种电镀溶液,都含有主盐.根据主盐性质的不同可将电镀溶液分为单盐电镀溶液及络合物电镀溶液两大类. 单盐电镀液都是酸性溶液.络合物电镀溶液有碱性,也有酸性,但其中都含有络合剂.电镀 ...查看


  • 电化学--循环伏安法应用
  • 毕业设计(论文) 课题 电化学分析--循环伏安法 测电极性质 学院 河南工业职业技术学院 专业 应用化工技术 班级 化工 1202 姓名 *** 学号 ********* 指导老师 *** 日期 ****.**.** 目录  引言  电 ...查看


  • 原电池的探究实验
  • 实验 原电池的探究 ◆实验目的: 通过实验验证原电池的工作原理. ◆实验原理: 原电池是将物质化学能转化为电能的装置.在铜锌原电池中,负极中Zn失去两个电子变成Zn2+进入溶液,电子通过导线在正极Cu上与溶液中的H+结合成氢原子,两个氢原子 ...查看


  • 电化学腐蚀试验
  • 实验九 极化曲线的测定 [目的要求] 1. 掌握稳态恒电位法测定金属极化曲线的基本原理和测试方法. 2. 了解极化曲线的意义和应用. 3. 掌握恒电位仪的使用方法. [实验原理] 1. 极化现象与极化曲线 为了探索电极过程机理及影响电极过程 ...查看


  • 大地电磁测深资料的TE_TM极化视电阻率曲线识别研究
  • ・72・江汉石油学院学报 1999年12月 第21卷 第4期Journal of Jianghan Petroleum Institute Dec. 1999 Vol. 21 No. 4大地电磁测深资料的TE , TM 极化视电阻率 曲线识 ...查看


热门内容