2014体测标准

> 评价指标与分值

组别

评价指标(测试项目)

身高 体重 肺活量

小学一年级~~小学二年级

50米跑 坐位体前屈 一分钟跳绳

身高 体重 肺活量

小学三年级~~小学四年级

50米跑 坐位体前屈 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳

身高 体重 肺活量 50米跑

小学五年级~~小学六年级

坐位体前屈 50米×8往返跑 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳

必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 备注 必测 必测 必测

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1700 1600 1500 1400 1300 1240 1180 1120 1060 1000 940 880 820 760 700 660 620 580 540 500

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6

16.1 14.6 13.0 12.0 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.1 0.0 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0

109 104 99 93 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500

11.0 11.1 11.2 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8

18.6 17.3 16.0 14.7 13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9 6.8 5.7 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.0 -0.8 -1.6

117 110 103 95 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500

11.0 11.1 11.2 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8

18.6 17.3 16.0 14.7 13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9 6.8 5.7 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.0 -0.8 -1.6

117 110 103 95 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1600 1500 1400 1300 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 680 660 640 620 600

10.0 10.1 10.2 10.5 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8

18.9 17.6 16.3 14.8 13.3 12.2 11.1 10.0 8.9 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.5 0.7 -0.1 -0.9 -1.7

127 120 113 105 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 27 24 21 18 15 12

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

2300 2200 2100 1900 1700 1620 1540 1460 1380 1300 1220 1140 1060 980 900 840 780 720 660 600

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

16.3 14.9 13.4 11.8 10.2 9.1 8.0 6.9 5.8 4.7 3.6 2.5 1.4 0.3 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0 -4.8

126 121 116 110 104 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 31 28 25 22 19

48 45 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

1800 1700 1600 1500 1400 1340 1280 1220 1160 1100 1040 980 920 860 800 780 760 740 720 700

9.2 9.3 9.4 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0

19.2 17.9 16.6 14.9 13.2 12.1 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.4 0.6 -0.2 -1.0 -1.8

139 132 125 117 109 102 95 88 81 74 67 60 53 46 39 36 33 30 27 24

46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

6

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

2600 2500 2400 2150 1900 1820 1740 1660 1580 1500 1420 1340 1260 1180 1100 1030 960 890 820 750

8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1

16.4 15.0 13.6 11.7 9.8 8.6 7.4 6.2 5.0 3.8 2.6 1.4 0.2 -1.0 -2.2 -3.2 -4.2 -5.2 -6.2 -7.2

137 132 127 121 115 108 101 94 87 80 73 66 59 52 45 42 39 36 33 30

49 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

7

序号 1

等级 优秀

单项得肺活量(毫分 100

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

50米跑(秒)

升) 米) 钟) 钟) 2000

8.7

19.5

149

47

2 优秀 95 1900 8.8 18.1 142 45

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1800 1700 1600 1530 1460 1390 1320 1250 1180 1110 1040 970 900 880 860 840 820 800

8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5

16.9 15.0 13.1 12.0 10.9 9.8 8.7 7.6 6.5 5.4 4.3 3.2 2.1 1.3 0.5 -0.3 -1.1 -1.9

135 127 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 46 43 40 37 34

43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

7

序号

等级

单项

肺活量

50米跑

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑(厘米) 16.5

分钟) 148

/1分钟)

50

(分.秒) 1′36〞

得分 (毫升) (秒) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

2900

8.4

1 优秀

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2800 2700 2450 2200 2110 2020 1930 1840 1750 1660 1570 1480 1390 1300 1220 1140 1060 980 900

8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8

15.2 13.8 11.6 9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.4 2.2 1.0 -0.2 -1.4 -2.6 -3.6 -4.6 -5.6 -6.6 -7.6

143 138 132 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 53 50 47 44 41

47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′15〞 2′18〞 2′22〞 2′26〞 2′30〞 2′34〞

2′38〞

序号

等级

单项得肺活量(毫分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 2250 2150 2050 1950 1850 1770 1690 1610 1530 1450 1370 1290 1210 1130 1050 1020 990 960 930 900

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑

50米跑(秒)

(厘米) 分钟) /1分钟) (分.秒)

8.3 8.4 8.5 8.8 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1

19.8 18.5 17.2 15.1 13.0 11.9 10.8 9.7 8.6 7.5 6.4 5.3 4.2 3.1 2.0 1.2 0.4 -0.4 -1.2 -2.0

158 151 144 136 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 58 55 52 49 46 43

48 46 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

1′41〞 1′44〞 1′47〞 1′50〞 1′53〞 1′56〞 1′59〞 2′02〞 2′05〞 2′08〞 2′11〞 2′14〞 2′17〞 2′20〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞 2′39〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′43〞

序号

等级

单项得肺活量(毫50米跑分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 3200 3100 3000 2750 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1410 1320 1230 1140 1050

(秒) 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑(厘米) 16.6 15.3 14.0 11.5 9.0 7.7 6.4 5.1 3.8 2.5 1.2 -0.1 -1.4 -2.7 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0

分钟) 157 152 147 141 135 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 62 59 56 53 50

/1分钟)

51 48 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

(分.秒) 1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′16〞 2′20〞 2′24〞 2′28〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′32〞

序号

等级

单项得肺活量(毫50米跑坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 2500 2400 2300 2200 2100 2010 1920 1830 1740 1650 1560 1470 1380 1290 1200 1170 1140 1110 1080 1050

(秒) (厘米) 8.2 8.3 8.4 8.7 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0

19.9 18.7 17.5 15.2 12.9 11.8 10.7 9.6 8.5 7.4 6.3 5.2 4.1 3.0 1.9 1.1 0.3 -0.5 -1.3 -2.1

分钟) 166 159 152 144 136 129 122 115 108 101 94 87 80 73 66 63 60 57 54 51

/1分钟)

49 47 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

(分.秒) 1′37〞 1′40〞 1′43〞 1′46〞 1′49〞 1′52〞 1′55〞 1′58〞 2′01〞 2′04〞 2′07〞 2′10〞 2′13〞 2′16〞 2′19〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′39〞

> 评价指标与分值

组别

评价指标(测试项目)

身高 体重 肺活量

小学一年级~~小学二年级

50米跑 坐位体前屈 一分钟跳绳

身高 体重 肺活量

小学三年级~~小学四年级

50米跑 坐位体前屈 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳

身高 体重 肺活量 50米跑

小学五年级~~小学六年级

坐位体前屈 50米×8往返跑 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳

必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 必测 备注 必测 必测 必测

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1700 1600 1500 1400 1300 1240 1180 1120 1060 1000 940 880 820 760 700 660 620 580 540 500

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6

16.1 14.6 13.0 12.0 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.1 0.0 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0

109 104 99 93 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500

11.0 11.1 11.2 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8

18.6 17.3 16.0 14.7 13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9 6.8 5.7 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.0 -0.8 -1.6

117 110 103 95 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500

11.0 11.1 11.2 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8

18.6 17.3 16.0 14.7 13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9 6.8 5.7 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.0 -0.8 -1.6

117 110 103 95 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5

2

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1600 1500 1400 1300 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 680 660 640 620 600

10.0 10.1 10.2 10.5 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8

18.9 17.6 16.3 14.8 13.3 12.2 11.1 10.0 8.9 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.5 0.7 -0.1 -0.9 -1.7

127 120 113 105 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 27 24 21 18 15 12

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

2300 2200 2100 1900 1700 1620 1540 1460 1380 1300 1220 1140 1060 980 900 840 780 720 660 600

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

16.3 14.9 13.4 11.8 10.2 9.1 8.0 6.9 5.8 4.7 3.6 2.5 1.4 0.3 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0 -4.8

126 121 116 110 104 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 31 28 25 22 19

48 45 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

6

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

1800 1700 1600 1500 1400 1340 1280 1220 1160 1100 1040 980 920 860 800 780 760 740 720 700

9.2 9.3 9.4 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0

19.2 17.9 16.6 14.9 13.2 12.1 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.4 0.6 -0.2 -1.0 -1.8

139 132 125 117 109 102 95 88 81 74 67 60 53 46 39 36 33 30 27 24

46 44 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

6

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

肺活量(毫升) 50米跑(秒) 分 米) 钟) 钟)

2600 2500 2400 2150 1900 1820 1740 1660 1580 1500 1420 1340 1260 1180 1100 1030 960 890 820 750

8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1

16.4 15.0 13.6 11.7 9.8 8.6 7.4 6.2 5.0 3.8 2.6 1.4 0.2 -1.0 -2.2 -3.2 -4.2 -5.2 -6.2 -7.2

137 132 127 121 115 108 101 94 87 80 73 66 59 52 45 42 39 36 33 30

49 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

7

序号 1

等级 优秀

单项得肺活量(毫分 100

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

50米跑(秒)

升) 米) 钟) 钟) 2000

8.7

19.5

149

47

2 优秀 95 1900 8.8 18.1 142 45

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1800 1700 1600 1530 1460 1390 1320 1250 1180 1110 1040 970 900 880 860 840 820 800

8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5

16.9 15.0 13.1 12.0 10.9 9.8 8.7 7.6 6.5 5.4 4.3 3.2 2.1 1.3 0.5 -0.3 -1.1 -1.9

135 127 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 46 43 40 37 34

43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

7

序号

等级

单项

肺活量

50米跑

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑(厘米) 16.5

分钟) 148

/1分钟)

50

(分.秒) 1′36〞

得分 (毫升) (秒) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

2900

8.4

1 优秀

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2800 2700 2450 2200 2110 2020 1930 1840 1750 1660 1570 1480 1390 1300 1220 1140 1060 980 900

8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8

15.2 13.8 11.6 9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.4 2.2 1.0 -0.2 -1.4 -2.6 -3.6 -4.6 -5.6 -6.6 -7.6

143 138 132 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 53 50 47 44 41

47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′15〞 2′18〞 2′22〞 2′26〞 2′30〞 2′34〞

2′38〞

序号

等级

单项得肺活量(毫分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 2250 2150 2050 1950 1850 1770 1690 1610 1530 1450 1370 1290 1210 1130 1050 1020 990 960 930 900

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑

50米跑(秒)

(厘米) 分钟) /1分钟) (分.秒)

8.3 8.4 8.5 8.8 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1

19.8 18.5 17.2 15.1 13.0 11.9 10.8 9.7 8.6 7.5 6.4 5.3 4.2 3.1 2.0 1.2 0.4 -0.4 -1.2 -2.0

158 151 144 136 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 58 55 52 49 46 43

48 46 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

1′41〞 1′44〞 1′47〞 1′50〞 1′53〞 1′56〞 1′59〞 2′02〞 2′05〞 2′08〞 2′11〞 2′14〞 2′17〞 2′20〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞 2′39〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′43〞

序号

等级

单项得肺活量(毫50米跑分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 3200 3100 3000 2750 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1410 1320 1230 1140 1050

(秒) 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6

坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑(厘米) 16.6 15.3 14.0 11.5 9.0 7.7 6.4 5.1 3.8 2.5 1.2 -0.1 -1.4 -2.7 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0

分钟) 157 152 147 141 135 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 62 59 56 53 50

/1分钟)

51 48 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

(分.秒) 1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′42〞 1′45〞 1′48〞 1′51〞 1′54〞 1′57〞 2′00〞 2′03〞 2′06〞 2′09〞 2′12〞 2′16〞 2′20〞 2′24〞 2′28〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′32〞

序号

等级

单项得肺活量(毫50米跑坐位体前屈跳绳(次/1仰卧起坐(次50米×8往返跑分 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

升) 2500 2400 2300 2200 2100 2010 1920 1830 1740 1650 1560 1470 1380 1290 1200 1170 1140 1110 1080 1050

(秒) (厘米) 8.2 8.3 8.4 8.7 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0

19.9 18.7 17.5 15.2 12.9 11.8 10.7 9.6 8.5 7.4 6.3 5.2 4.1 3.0 1.9 1.1 0.3 -0.5 -1.3 -2.1

分钟) 166 159 152 144 136 129 122 115 108 101 94 87 80 73 66 63 60 57 54 51

/1分钟)

49 47 45 42 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

(分.秒) 1′37〞 1′40〞 1′43〞 1′46〞 1′49〞 1′52〞 1′55〞 1′58〞 2′01〞 2′04〞 2′07〞 2′10〞 2′13〞 2′16〞 2′19〞 2′23〞 2′27〞 2′31〞 2′35〞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

2′39〞


相关文章

  • 还原体测现场:愿为悲剧减少尽绵薄之力
  • 还原体测现场:愿为悲剧减少尽绵薄之力匿名的全体成员 11月19日,是学校统一安排的体测.新闻院的集中体测时间是下午,很多同学都睡了个懒觉. 在中午11时41分,贾同学来到经常光临的湖滨食堂二楼,他点了八块钱的午饭.不久前,他拿到了日本一桥大 ...查看


  • 体育测试实施方案(2)
