2009年太原市中考部分学校分数线

发布日期:2009-8-12  新闻来源:原创  浏览次数:329

招生学校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿

山西大学附属中学 648 651 651 651 651

太原五中 645 646 646 646 646

山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646

山西省实验中学 641 646 646 646 646

太原五中(择校) 639 641 641 641 641

山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636

太原成成中学 631 631 634 636 636

太原十八中 631 636 636 636 636

山西知达实验中学 631 633 636 636 636

五育中学 631 633 636 636 636

太原市外国语学校 627 631 631 631 631

太原十二中 626 627 631 631 631

太原市第三实验中学 626 627 631 631 631

太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626

太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626

太原十八中(择校) 621 621 623 626 626

太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621

太原十二中(择校) 616 616 616 620 621

太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621

太原十八中(双外语实验班) 616 619

徐沟中学 613 616 616 616 616

太原四十八中 611 616 616 616 616

太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611

太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611

清徐中学 606 611 611 611 611

太原市实验中学 601 601 602 606 606

太原育英中学 601 606 606 606 606

小店一中 601 602 606 606 606

山西现代双语学校 601 601 601 601 601

徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601

太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601

太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601

太原进山中学 591 591 591 591 595

清徐中学(择校) 591 594 594 594 594

太原十五中 589 591 591 591 591

太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586

太原市第四实验中学 583 586 586 586 586

太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586

成才中学 581 581 581 581 581

古交二中 581 581 581 581 581

同心外语学校 581 581 581 581 581

凤凰双语学校 577 577 577 577 577

太原三十中 576 576 576 576 576

师爱中学 576 576 576 576 576

太原五十五中 576 576 576 576 576

小店一中(择校) 575 576 576 576 576

尖草坪一中 571 571 571 572 576

太原十五中(择校) 570 571 571 571 571

晋源区实验中学 566 566 566 566 566

金河中学 563 563 563 563 563

太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566

文华中学 561 561 561 561 561

古交一中 559 561 561 561 561

太原二十七中 556 558 561 561 561

太原第五实验中学 556 561 561 561 561

梗阳中学 556 556 556 556 556

太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556

太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553

古交二中(择校) 551 551 551 551 551

汾潇中学 551 551 551 551 551

太原三十中(择校) 546 546 546 546 546

阳曲一中 546 546 546 546 546

太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546

太原二十九中 541 541 544 546 546

尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541

太原六十二中 541 543 546 546 546

太原十九中 536 536 541 541 541

太原二十中 536 536 536 536 536

晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536

钢华中学 533 533 533 533 533

太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536

古交一中(择校) 529 529 529 529 529

太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526

太原五十八中 526 526 526 531 531

娄烦一中 522 526 526 526 526

华英中学 521 521 521 521 521

太原二十一中 516 516 521 521 521

阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516

太原市第二实验中学 511 516 516 516 516

太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511

太原五十二中 511 511 511 515 516

太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511

中北大学附属中学 511 511 515 516 516

太原十九中(择校) 506 506 506 506 506

太原二十中(择校) 506 506 506 506 506

太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511

立德中学 506 506 506 506 506

太原十六中 501 501 501 501 501

太原六十五中 501 501 501 504 506

太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496

太原六十中 496 497 501 501 501

娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492

太原二十四中 491 491 491 491 491

太原五十三中 491 491 491 494 496

太原六十三中 491 491 496 496 496

科林中学 491 491 491 491 491

太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486

太原六十一中 486 486 489 491 491

太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481

太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481

中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481

太原四十九中 477 481 481 481 481

太原大学附中 476 476 476 476 476

太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481

太原六十四中 476 476 480 481 481

太原六十六中 476 478 481 481 481

太原十六中(择校) 471 471 471 471 471

太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471

太原六十中(择校) 466 466 466 466 466

太原二中 463 466 466 466 466

太原十一中 461 461 462 466 466

太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461

太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461

太原五十六中 461 461 466 466 466

太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461

双塔中学 461 461 461 461 461

太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456

外语科技中学 456 456 456 456 456

太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447

太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446

太原五十四中 446 446 447 451 451

太原五十九中 446 451 451 451 451

太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446

太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446

太原十三中 443 446 446 446 446

东晨中学 441 441 441 441 441

民贤中学 436 436 436 436 436

太原二中(择校) 433 433 433 433 433

太原十一中(择校) 431 431 431 431 431

太原综合高中 431 436 436 436 436

太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431

太原五十七中 431 435 436 436 436

太原市财贸学校 426 428 431 431 431

太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416

太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416

太原六十七中 416 416 418 421 421

山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414

太原十三中(择校) 414 414 414 414 414

太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414

太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414

太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414

太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414

长征中学 414 414 414 414 414

东大学校 414 414 414 414 414

大众中学 414 414 414 414 414

通宝育杰学校 414 414 414 414 414

太原新兴中学 414 414 414 414 414

英才中学 414 414 414 414 414

惠中外语学校 414 414 414 414 414

长安综合高中 414 414 414 414 414

太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414

树人中学 414 414 414 414 414

北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414

同华中学 414 414 414 414 414

英杰中学 414 414 414 414 414

山西新兴中学 414 414 414 414 414

崇实中学 414 414 414 414 414

发布日期:2009-8-12  新闻来源:原创  浏览次数:329

招生学校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿

山西大学附属中学 648 651 651 651 651

太原五中 645 646 646 646 646

山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646

山西省实验中学 641 646 646 646 646

太原五中(择校) 639 641 641 641 641

山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636

太原成成中学 631 631 634 636 636

太原十八中 631 636 636 636 636

山西知达实验中学 631 633 636 636 636

五育中学 631 633 636 636 636

太原市外国语学校 627 631 631 631 631

太原十二中 626 627 631 631 631

太原市第三实验中学 626 627 631 631 631

太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626

太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626

太原十八中(择校) 621 621 623 626 626

太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621

太原十二中(择校) 616 616 616 620 621

太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621

太原十八中(双外语实验班) 616 619

徐沟中学 613 616 616 616 616

太原四十八中 611 616 616 616 616

太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611

太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611

清徐中学 606 611 611 611 611

太原市实验中学 601 601 602 606 606

太原育英中学 601 606 606 606 606

小店一中 601 602 606 606 606

山西现代双语学校 601 601 601 601 601

徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601

太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601

太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601

太原进山中学 591 591 591 591 595

清徐中学(择校) 591 594 594 594 594

太原十五中 589 591 591 591 591

太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586

太原市第四实验中学 583 586 586 586 586

太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586

成才中学 581 581 581 581 581

古交二中 581 581 581 581 581

同心外语学校 581 581 581 581 581

凤凰双语学校 577 577 577 577 577

太原三十中 576 576 576 576 576

师爱中学 576 576 576 576 576

太原五十五中 576 576 576 576 576

小店一中(择校) 575 576 576 576 576

尖草坪一中 571 571 571 572 576

太原十五中(择校) 570 571 571 571 571

晋源区实验中学 566 566 566 566 566

金河中学 563 563 563 563 563

太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566

文华中学 561 561 561 561 561

古交一中 559 561 561 561 561

太原二十七中 556 558 561 561 561

太原第五实验中学 556 561 561 561 561

梗阳中学 556 556 556 556 556

太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556

太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553

古交二中(择校) 551 551 551 551 551

汾潇中学 551 551 551 551 551

太原三十中(择校) 546 546 546 546 546

阳曲一中 546 546 546 546 546

太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546

太原二十九中 541 541 544 546 546

尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541

太原六十二中 541 543 546 546 546

太原十九中 536 536 541 541 541

太原二十中 536 536 536 536 536

晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536

钢华中学 533 533 533 533 533

太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536

古交一中(择校) 529 529 529 529 529

太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526

太原五十八中 526 526 526 531 531

娄烦一中 522 526 526 526 526

华英中学 521 521 521 521 521

太原二十一中 516 516 521 521 521

阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516

太原市第二实验中学 511 516 516 516 516

太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511

太原五十二中 511 511 511 515 516

太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511

中北大学附属中学 511 511 515 516 516

太原十九中(择校) 506 506 506 506 506

太原二十中(择校) 506 506 506 506 506

太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511

立德中学 506 506 506 506 506

太原十六中 501 501 501 501 501

太原六十五中 501 501 501 504 506

太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496

太原六十中 496 497 501 501 501

娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492

太原二十四中 491 491 491 491 491

太原五十三中 491 491 491 494 496

太原六十三中 491 491 496 496 496

科林中学 491 491 491 491 491

太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486

太原六十一中 486 486 489 491 491

太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481

太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481

中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481

太原四十九中 477 481 481 481 481

太原大学附中 476 476 476 476 476

太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481

太原六十四中 476 476 480 481 481

太原六十六中 476 478 481 481 481

太原十六中(择校) 471 471 471 471 471

太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471

太原六十中(择校) 466 466 466 466 466

太原二中 463 466 466 466 466

太原十一中 461 461 462 466 466

太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461

太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461

太原五十六中 461 461 466 466 466

太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461

双塔中学 461 461 461 461 461

太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456

外语科技中学 456 456 456 456 456

太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447

太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446

太原五十四中 446 446 447 451 451

太原五十九中 446 451 451 451 451

太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446

太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446

太原十三中 443 446 446 446 446

东晨中学 441 441 441 441 441

民贤中学 436 436 436 436 436

太原二中(择校) 433 433 433 433 433

太原十一中(择校) 431 431 431 431 431

太原综合高中 431 436 436 436 436

太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431

太原五十七中 431 435 436 436 436

太原市财贸学校 426 428 431 431 431

太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416

太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416

太原六十七中 416 416 418 421 421

山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414

太原十三中(择校) 414 414 414 414 414

太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414

太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414

太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414

太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414

长征中学 414 414 414 414 414

东大学校 414 414 414 414 414

大众中学 414 414 414 414 414

通宝育杰学校 414 414 414 414 414

太原新兴中学 414 414 414 414 414

英才中学 414 414 414 414 414

惠中外语学校 414 414 414 414 414

长安综合高中 414 414 414 414 414

太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414

树人中学 414 414 414 414 414

北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414

同华中学 414 414 414 414 414

英杰中学 414 414 414 414 414

山西新兴中学 414 414 414 414 414

崇实中学 414 414 414 414 414


相关文章

  • 六个经典的成功早教案例
  • 四岁半上小学,八岁上初中,我国最年轻的大学教师 赵晶旌,十个月会说话,一周岁开始识字,二周岁识字逾三千,三岁脱盲并开始涉猎古典文学等大部头作品.四岁半上小学,并连跳两级,轻松完成小学学业.八岁上初中, 95年以优异成绩考入兴城市第一高级中学 ...查看


  • 中考化学计算题总结
  • 初中化学计算题解题方法 解计算题一定用到以下三个知识点: 一.质量守恒定律 1. 理解质量守恒定律抓住"五个不变"."两个一定改变"及"一个可能改变",即: 反应物.生成物总质量不 ...查看


  • 农民工随迁子女异地中考政策研究_吴霓
  • 2011年第11期 No.11,2011 UCATIONALRESEAR General,No. 382 (总第382期) 农民工随迁子女异地中考政策研究* 吴霓 [摘 要]在党和政府高度关注和努力下,农民工随迁子女的义务教育问题逐步得 到 ...查看


  • 历史单项选择题使用时应注意的几点问题
  • 历史单项选择题使用时应注意的几点问题 内容提要:本文针对2010年全国各地中考试题中的单项选择题在命题存在的种种问题,通过分析各地试题实例,说明这些试题不能选用的原因,为广大教师在中考复习中提供一个无害的历史训练试题. 选择题是中学历史试卷 ...查看


  • 西安市中小学情况分析
  • 西安市中小学情况分析 一. 西安1对1行业市场概述 1.西安市共有:新城.碑林.莲湖.灞桥. 未央.雁塔.阎良.临潼.长安9个区和蓝田.户县.高陵.周至4个县.其中以城六区为一区域(新城.碑林.莲湖.灞桥. 未央.雁塔).中小学课外辅导以五 ...查看


  • 什么是推荐生.指标生.统招生.择校生
  • 什么是推荐生.指标生.统招生.择校生 1.推荐生:也俗称"保送生"."免试生".济南市自2005年开始,在省实验中学.山师大附中.济南一中试点进行初中优秀毕业生推荐升入高中就读,凡成长记录优异符合推荐 ...查看


  • 山西网上阅卷系统之五岳鑫
  • 我们的优势 优势一:北京五岳鑫--高考网上阅卷中标品牌,让您与高考零距离 ................... 北京五岳鑫信息技术股份有限公司(以下简称"公司")成立于2000年11月, 2007年10月公司在深交所成 ...查看


  • 初中教学质量分析报告
  • 初中教学质量分析报告 张粉平 在上一个学年里,在校领导班子的正确领导下,经过全体教职工的通力配合,辛勤努力,我校教学工作再创佳绩.中考中,阳城一中达线人数36人,晋城一中达线人数1人.合计37人.阳城二中达线人数24人,阳城一中西校达线人数 ...查看


  • 专题六:水和常见的溶液
  • 专题 水和溶液 17.甲.乙两种固体的溶解度曲线如右下图.将①②两试管中的甲.乙饱和溶液(均有少量未溶解的固体)放进盛有热水的烧杯里.升高温度后,下列有关说法正确的是( ) A. ①②两溶液的质量一定相等 B. ①②两溶液均变为不饱和溶液 ...查看


热门内容