二年级下册数学口算题大全

二年级下册数学口算题大全

1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=

37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

二年级下册数学口算题大全

1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=

37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=


相关文章

  • 人教版三年级下册口算题_卡
  • 小学数学三年级下册口算题卡 400×7= 440×8= 600×7= 80×6= 200×6= 100×8= 60×2= 300×6= 500×8= 400×6= 100×5= 40×6= 20×3= 80×9= 80×6= 6×300= ...查看


  • 六年级口算训练
  • 小学数学六年级下册口算训练(1) 小学数学六年级下册口算训练(2) 小学数学六年级下册口算训练(3) 小学数学六年级下册口算训练(4) 小学数学六年级下册口算训练(5) 小学数学六年级下册口算训练(6) 小学数学六年级下册口算训练(7) 小 ...查看


  • 分数加减乘除口算题
  • 六年级口算练习题(分数1) (一) 班级____________姓名________________ 75111113×= ÷= ×= ÷= [1**********]= 8÷4= 54 = = 552 2323= (二) 5265 = 5 ...查看


  • 小学_六年级_口算_强化练习题
  • 小学数学六年级下册口算训练(1) 小学数学六年级下册口算训练(2) 9×61= 38-38×0= 320+80= 650+60= 180-80= 450-140= 25÷7 = 3 ⅹ 7= 900+238= 600-9×8= 90-7×5 ...查看


  • 分数加减乘除口算题 1
  • 班级____________姓名________________ 75111113×= ÷= ×= ÷= [1**********]= 8÷4= 54 = = 552 2233= 5625 = 5÷6= 12 = 23= 811÷8= 34 ...查看


  • 二年级数学下册判断题 大全
  • 二年级数学下册判断题 集训(2课时) 2015年5月22日整理 1.从980一十一十地数,数到第三个数是1020.( ) 2.40-35÷9=5÷5=1 ( ) 3.把9个桃子分给3只猴子,其中一只猴子得了3个,那么一定是平均分( ) 4. ...查看


  • 二年级下册数学口算卡(原创)
  • 二年级下册练习题 (1)口算 84+7= 80-44= 1800-900= 6×3= 9×9= 4900-1800= 420+80= 5+58= 64÷8= 6×3= (2)解决问题 ①.有一种胃药,每天吃3次,每次吃3片,一个疗程63片, ...查看


  • 北师大版二年级数学下册口算练习
  • 北师大版二年级数学下册口算练习(一) 87-55= 6×7= 6000+800= 500+700= 680-200= 49÷7= 628-328= 540+535= 89+300= (15+25)÷8= 38÷6= 6×8= 560-40= ...查看


  • 三年级数学下册口算乘法例2教案
  • 第二课时 口算乘法(二) 教学内容:P42例2,练习九5-7题 教学目标: 1. 2. 学会口算两位数乘整十.整百数. 2.能用不同的方法口算乘法. 教学重点:能正确的进行口算. 教学难点:能说出口算两位数乘整十.整百数的多种口算方法. 教 ...查看


热门内容