三年级脱式计算题

脱式计算

132+12×37 250+23×38 440+12×36

199+25×89 819+49×90 418+57×67

516+27×36 315+57×34 147+28×36

518+18×47 419+29×54 128+28×19

319+32×56 189+42×37 818+41×53

32+65×37 850+27×38 269+85×39

215+35×47 652+78×36 107+29×64

307+77×83 635+57×86 556+38×87

671+92×23 493+18×67 465+85×34

378+54×27 498+56×26 807+51×46

909+37×35 414+58×47 731+59×67

308+47×87 167+81×90 299+33×77

506+21×49 190+76×34 41+47×36

245+53×69 752+53×87 817+56×89

837+68×36 865+98×49 356+76×58

561+57×92 43+59×38 458+86×36

538+27×38 548+52×59 87+29×78

299+39×48 544+56×21 531+51×88

38+23×38 67+59×57 99+35×36

516+55×65 90+53×38 49+82×49

265+54×66 552+53×46 417+88×62

237+26×48 665+39×45 256+15×64

761+63×25 643+31×63 645+42×83

338+19×62 648+33×59 587+19×83

999+26×63 644+42×39 431+24×66

38+72×26 567+35×61 699+53×16

506+56×56 19+23×93 99+53×33

125+16×55 352+28×32 217+29×37

307+46×52 265+23×53 556+73×26

631+52×33 243+21×23 345+21×37

378+49×77 478+56×65 787+53×53

399+42×66 544+35×27 731+35×46

438+55×69 67+51×38 899+35×51

506+32×64 177+58×35 741+34×57

689+22×89 872+23×52 412+26×62

541+20×87 4+52×15 396+41×35

11+83×59 258+45×67 743+76×38

529+25×62 248+31×53 487+25×65

38+35×46 344+25×75 831+56×65

51+16×62 267+35×59 846+28×73

脱式计算

132+12×37 250+23×38 440+12×36

199+25×89 819+49×90 418+57×67

516+27×36 315+57×34 147+28×36

518+18×47 419+29×54 128+28×19

319+32×56 189+42×37 818+41×53

32+65×37 850+27×38 269+85×39

215+35×47 652+78×36 107+29×64

307+77×83 635+57×86 556+38×87

671+92×23 493+18×67 465+85×34

378+54×27 498+56×26 807+51×46

909+37×35 414+58×47 731+59×67

308+47×87 167+81×90 299+33×77

506+21×49 190+76×34 41+47×36

245+53×69 752+53×87 817+56×89

837+68×36 865+98×49 356+76×58

561+57×92 43+59×38 458+86×36

538+27×38 548+52×59 87+29×78

299+39×48 544+56×21 531+51×88

38+23×38 67+59×57 99+35×36

516+55×65 90+53×38 49+82×49

265+54×66 552+53×46 417+88×62

237+26×48 665+39×45 256+15×64

761+63×25 643+31×63 645+42×83

338+19×62 648+33×59 587+19×83

999+26×63 644+42×39 431+24×66

38+72×26 567+35×61 699+53×16

506+56×56 19+23×93 99+53×33

125+16×55 352+28×32 217+29×37

307+46×52 265+23×53 556+73×26

631+52×33 243+21×23 345+21×37

378+49×77 478+56×65 787+53×53

399+42×66 544+35×27 731+35×46

438+55×69 67+51×38 899+35×51

506+32×64 177+58×35 741+34×57

689+22×89 872+23×52 412+26×62

541+20×87 4+52×15 396+41×35

11+83×59 258+45×67 743+76×38

529+25×62 248+31×53 487+25×65

38+35×46 344+25×75 831+56×65

51+16×62 267+35×59 846+28×73


相关文章

  • 三年级数学上册计算天天练
  • 第三周 班别: 姓名: 1.填空 4000千克=( )吨 3吨=( )千克 10000千克=( )吨 25吨=( )千克 2.比较大小 4千克( )3千克 6千克( )6000克 7吨( )70千克 2吨( )2000千克 999千克( ) ...查看


  • 二年级数学小课题申报
  • 提高低年级学生计算正确率的研究 提高低年级学生笔算正确率的研究开题报告 武关小学课题组 杨 涛 一.课题的提出 1.数学计算能力的重要性 (1)计算是数学知识中的重要内容之一,数学计算能力是一项基本的数学能力,计算能力是学习数学和其他学科的 ...查看


  • 三年级数学"捐书活动"
  • 四年级数学上册 前詹中心小学(谢惠兰) 捐书活动(三位数连加) 教学目标 1. 发展从表格中获取信息,提出问题的能力. 2. 结合具体情境,发展估算能力,探索连加的估算方法,并能正确进行计算. 3. 运用连加等有关知识,解决一些简单的实际问 ...查看


  • 小学五年级奥数题练习及答案解析
  • 小学五年级奥数 一般应用题的解法(二) 五年级奥数题:一般应用题的解法(二) 一般应用题的解法(三) 2010-03-26 15:42:09 来源:奥数网整理 网友评论0条 五年级奥数题:一般应用题的解法(三) 一般应用题的解法(四)五年级 ...查看


  • 五年级下册暑期计算题19套(可直接打印)
  • 五年级计算专项练习题(一) 一.口算(每题1分, 共12分). 0.6×2.5= 7×0.03= 12.5÷2.5= 2.8×0.3= 4.5÷0.01= 1.8×50= 64÷1.6= 0.48×0.2= 5.4÷0.27= 10-0.1 ...查看


  • 2016小学数学教研组期中质量分析
  • 2016小学数学教研组期中质量分析 小学数学教研组期中质量分析 第三小学数学教研组期中检测质量分析 2016学年度第一学期期中考试工作已圆满结束了.以课改的总体目标和数学课程标准为指导,坚持以"学生发展为本"的理念,将数 ...查看


  • (人教版)六年级简便运算
  • 六年级数学计算题过关练习一 姓名 能简算的要简算 [1**********] (1)3-- (2)×+×(3)×+÷ 88121277 1516279 (4)18×(+) (5)×7+×5 (6)(- 能简算的要简算 [1********* ...查看


  • 小学二年级学生计算能力培养策略分析
  • 摘 要:随着新课改与素质教育的不断推进,小学数学的教学目标也随之转变成为培养学生解决实际问题的能力与数学思维能力.小学生数学逻辑思维能力.解决实际问题能力的体现即是小学数学计算能力,因此,培养小学生的计算能力有着十分重要的现实意义. 关键词 ...查看


  • [四年级]奥数 速算与巧算 (1-17)
  • 奥数 > 奥数题库 > 奥数练习题 > 四年级奥数 > 速算与巧算 奥数练习题 一年级 二年级 三年级 四年级 速算与巧算定义新运算等差数列及其应用倒推法的妙用行程问题几何中的计数问题图形的剪拼格点与面积填横式数学竞 ...查看


  • 小学信息技术兴趣小组活动记录
  • 后庄小学计算机兴趣小组活动记录日 期2013.9.20地点 庄宝松多媒体室主讲人 参加人三至五年级 28 个学生1.安排学生座位:培2.了解多媒体室的一些注意事项: 1. 进入多媒体室不能大声喧哗,要保持安静:训2. 进入多媒体室不能跑动, ...查看


热门内容