一年级数学小册子
班级: 姓名:
1、
17 个
? 个 □○□=□
□○□=□
3、 ☆☆☆☆ ☆☆ ? 4个
□○□○□=□ □○□○□=□
?辆
□○□=□ □○□=□
13辆 7
8、
和,( ) 多,多( ) 个
□○□=□
⑴军军和明明一共跳了多少下? ⑵明明比军军多跳了几下?
□○□=□ □○□=□
⑶军军再跳几下就和丽丽的一样多? ⑷明明比丽丽少跳了几下?
□○□=□ □○□=□
10、学校里原来有15个
,用坏了8个,还剩几个?
□〇□=□(个)
11.妈妈买回一些
, 妈妈和宝宝共吃了3个, 还剩9个,
妈妈买回几个?
□〇□=□(个)
12、
□〇□=□(只)
又飞来
7只
一共飞来了多少只?
13
□〇□=□(道) □〇□
=
□(道)
14、提出数学问题并解答。
?
小明 小红 列式:____________________
小学数学一年级下册20以内的退位减法练习题
学生:_______ 班级:_________
一、填一填
9+( )=13 ( )+6=15 8+( )=12 7+( )=11
8+( )=15 7+( )=13 ( )+3=12 7+( )=16
( )+9=18 ( )+8=11 8+( )=16 ( )+7=12
二、算一算,想一想,你会发现什么?
8 + 6 = 7 + 5 = 6 + 5 = 9 + 3 =
14—8= 12—7= 11—6= 12
14—6= 12—5= 11—5= 12
8+( )=15 7+( )=13 5+( )=14 6+( )=12
15— 8 = 13—6 = 14—5 = 12
15—( )= 13—( )= 14—( )=
三、我会用破十法来算:
—9 = —3 = —6 =
四、看谁算得又对又快。
13—8= 12—3= 15—7= 17—9=
16—7= 13—5= 14—8= 15—6=
12—3= 18—9= 11—3= 14—5=
16—8= 13—7= 15—9= 12—6=
11—2= 15—8= 13—4= 16—9=
14—6= 12—4= 17—7= 15—2=
16—10= 18—5= 13—9= 11—6=
一年级数学20以内退位减法口算练习题
1) 13-4= 2) 13-5= 3) 12-4= 4) 10-4= 5) 14-8=
6) 17-9= 7) 10-6= 8) 10-5= 9) 17-9= 10) 12-7=
11) 14-9= 12) 14-8= 13) 11-8= 14) 11-2= 15) 11-5=
16) 10-7= 17) 15-9= 18) 16-8= 19) 13-5= 20) 11-6=
21) 11-6= 22) 15-6= 23) 15-9= 24) 12-3= 25) 13-6=
26) 16-7= 27) 13-5= 28) 16-8= 29) 13-9= 30) 10-9=
31) 12-4= 32) 15-7= 33) 10-5= 34) 15-9= 35) 11-3=
36) 12-7= 37) 10-9= 38) 10-4= 39) 11-7= 40) 13-9=
41) 11-5= 42) 10-7= 43) 12-6= 44) 11-3= 45) 17-9=
46) 10-8= 47) 10-3= 48) 10-3= 49) 12-8= 50) 15-8=
51) 15-8= 52) 12-8= 53) 17-8= 54) 12-7= 55) 18-9=
56) 10-4= 57) 11-2= 58) 13-9= 59) 14-8= 60) 14-7=
61) 13-8= 62) 10-3= 63) 11-9= 64) 10-1= 65) 15-6=
66) 18-9= 67) 16-7= 68) 14-7= 69) 12-8= 70) 13-9=
71) 10-3= 72) 17-8= 73) 13-6= 74) 10-1= 75) 13-9=
76) 11-2= 77) 13-8= 78) 16-9= 79) 18-9= 80) 14-9=
81) 11-8= 82) 16-9= 83) 11-9= 84) 16-8= 85) 13-7=
86) 12-7= 87) 16-7= 88) 15-6= 89) 16-9= 90) 15-9=
91) 14-7= 92) 16-8= 93) 11-9= 94) 16-7= 95) 15-9=
96) 11-2= 97) 10-3= 98) 10-3= 99) 12-8= 100) 15-8=
一年级数学20以内加减法口算练习题
1) 9-3= 2) 9-3= 3) 8-1= 4) 17-6= 5) 11-7=
6) 14+0= 7) 17-3= 8) 9-1= 9) 6-5= 10) 7+11=
11) 17-9= 12) 6+12= 13) 9-0= 14) 15+1= 15) 8+7=
16) 3-3= 17) 6-4= 18) 0+1= 19) 19-9= 20) 7-4=
21) 0+14= 22) 11-2= 23) 13-2= 24) 11-7= 25) 8+1=
26) 8+8= 27) 7-0= 28) 1+1= 29) 3-3= 30) 12-5=
31) 8+9= 32) 13-9= 33) 9+10= 34) 17-3= 35) 15-8=
36) 16-9= 37) 5+8= 38) 13+6= 39) 4-3= 40) 3-1=
41) 11+6= 42) 11-0= 43) 3+8= 44) 11+9= 45) 8+12=
46) 9-7= 47) 4+7= 48) 7-3= 49) 13-1= 50) 9+4=
51) 9+11= 52) 1+7= 53) 9-1= 54) 10+8= 55) 1+0=
56) 10-1= 57) 15-8= 58) 2+8= 59) 7+7= 60) 5+8=
61) 1+15= 62) 6+9= 63) 15-6= 64) 13-2= 65) 17-6=
66) 8+6= 67) 2+8= 68) 10-5= 69) 4-4= 70) 9-7=
71) 0+16= 72) 7+6= 73) 18-3= 74) 5-3= 75) 8+10=
76) 5+3= 77) 19-5= 78) 9-0= 79) 11+7= 80) 2-0=
81) 1+0= 82) 13-8= 83) 9+6= 84) 0+0= 85) 8+9=
86) 5+1= 87) 6+1= 88) 4-4= 89) 8+2= 90) 2+5=
91) 7-1= 92) 15-8= 93) 2+0= 94) 2+6= 95) 2+5=
96) 12+8= 97) 6+3= 98) 16+0= 99) 9-7= 100) 10+8=
一年级数学20以内进位加法口算练习题
1) 5+8= 2) 7+6= 3) 2+10= 4) 7+5= 5) 9+6=
6) 8+6= 7) 4+9= 8) 6+7= 9) 8+3= 10) 7+8=
11) 9+5= 12) 7+7= 13) 5+6= 14) 2+9= 15) 5+9=
16) 8+5= 17) 5+9= 18) 7+6= 19) 6+6= 20) 9+5=
21) 6+8= 22) 8+7= 23) 3+8= 24) 7+9= 25) 3+10=
26) 10+5= 27) 10+1= 28) 8+7= 29) 5+8= 30) 7+7=
31) 5+10= 32) 8+5= 33) 5+6= 34) 5+9= 35) 9+9=
36) 5+9= 37) 6+5= 38) 7+8= 39) 4+8= 40) 9+6=
41) 8+7= 42) 6+7= 43) 5+8= 44) 6+7= 45) 7+5=
46) 6+8= 47) 8+3= 48) 8+3= 49) 7+8= 50) 6+6=
51) 7+5= 52) 8+7= 53) 7+6= 54) 6+9= 55) 6+8=
56) 7+6= 57) 9+5= 58) 10+3= 59) 8+8= 60) 9+6=
61) 9+2= 62) 5+7= 63) 7+9= 64) 7+8= 65) 9+7=
66) 8+9= 67) 2+9= 68) 6+6= 69) 8+6= 70) 1+10=
71) 9+6= 72) 9+7= 73) 10+5= 74) 5+9= 75) 5+6=
76) 4+9= 77) 7+5= 78) 10+2= 79) 8+7= 80) 7+6=
81) 6+7= 82) 8+9= 83) 5+7= 84) 7+6= 85) 1+10=
86) 3+8= 87) 9+2= 88) 5+8= 89) 7+5= 90) 7+6=
91) 7+8= 92) 9+9= 93) 7+7= 94) 3+9= 95) 7+7=
96) 9+7= 97) 8+7= 98) 6+9= 99) 9+6= 100) 6+5=
一、 口算第二单元 单元测试 班级 姓名
6+7= 12-7= 7+8= 14-8= 9+6= 16-8= 5+6= 12-8= 9+5= 13-7=
二、 判断□里的数对不对?对的画“√”,错的画“×”。
)
( )
)
) )
)
三、 填空
1.15比( ) 多3。 2. ( ) 比12少5。
3. ( ) 比20少5。 4.17比( ) 少3。
5. ( ) 比19多1。 6. ( ) 比12多4。
四、 算一算,找规律。
_9
我发现( )
五、应用题
1.小雨和小雪共画了15朵花,小雨画了9朵,小雪画了几朵?
2.小明有18枝彩色笔,小刚借走了9枝,小明还有几枝?
3.同学们排队,小兰的前边有5人,后面有7人,这一行共有多少人?
4.小青要练习写16个毛笔字,还剩下8个字没有写,他已经写了几个字?
5.停车场上的汽车开走了6辆,又开走了5辆,一共开走了多少辆?
6.小雨和小雪共画了15朵花,小雨画了9朵,小雪画了几朵?
7.小明有18枝彩色笔,小刚借走了9枝,小明还有几枝?
8.同学们排队,小兰的前边有5人,后面有7人,这一行共有多少人?
9.小青要练习写16个毛笔字,还剩下8个字没有写,他已经写了几个字?
10.停车场上的汽车开走了6辆,又开走了5辆,一共开走了多少辆?
六、看图列式
一年级数学小册子
班级: 姓名:
1、
17 个
? 个 □○□=□
□○□=□
3、 ☆☆☆☆ ☆☆ ? 4个
□○□○□=□ □○□○□=□
?辆
□○□=□ □○□=□
13辆 7
8、
和,( ) 多,多( ) 个
□○□=□
⑴军军和明明一共跳了多少下? ⑵明明比军军多跳了几下?
□○□=□ □○□=□
⑶军军再跳几下就和丽丽的一样多? ⑷明明比丽丽少跳了几下?
□○□=□ □○□=□
10、学校里原来有15个
,用坏了8个,还剩几个?
□〇□=□(个)
11.妈妈买回一些
, 妈妈和宝宝共吃了3个, 还剩9个,
妈妈买回几个?
□〇□=□(个)
12、
□〇□=□(只)
又飞来
7只
一共飞来了多少只?
13
□〇□=□(道) □〇□
=
□(道)
14、提出数学问题并解答。
?
小明 小红 列式:____________________
小学数学一年级下册20以内的退位减法练习题
学生:_______ 班级:_________
一、填一填
9+( )=13 ( )+6=15 8+( )=12 7+( )=11
8+( )=15 7+( )=13 ( )+3=12 7+( )=16
( )+9=18 ( )+8=11 8+( )=16 ( )+7=12
二、算一算,想一想,你会发现什么?
8 + 6 = 7 + 5 = 6 + 5 = 9 + 3 =
14—8= 12—7= 11—6= 12
14—6= 12—5= 11—5= 12
8+( )=15 7+( )=13 5+( )=14 6+( )=12
15— 8 = 13—6 = 14—5 = 12
15—( )= 13—( )= 14—( )=
三、我会用破十法来算:
—9 = —3 = —6 =
四、看谁算得又对又快。
13—8= 12—3= 15—7= 17—9=
16—7= 13—5= 14—8= 15—6=
12—3= 18—9= 11—3= 14—5=
16—8= 13—7= 15—9= 12—6=
11—2= 15—8= 13—4= 16—9=
14—6= 12—4= 17—7= 15—2=
16—10= 18—5= 13—9= 11—6=
一年级数学20以内退位减法口算练习题
1) 13-4= 2) 13-5= 3) 12-4= 4) 10-4= 5) 14-8=
6) 17-9= 7) 10-6= 8) 10-5= 9) 17-9= 10) 12-7=
11) 14-9= 12) 14-8= 13) 11-8= 14) 11-2= 15) 11-5=
16) 10-7= 17) 15-9= 18) 16-8= 19) 13-5= 20) 11-6=
21) 11-6= 22) 15-6= 23) 15-9= 24) 12-3= 25) 13-6=
26) 16-7= 27) 13-5= 28) 16-8= 29) 13-9= 30) 10-9=
31) 12-4= 32) 15-7= 33) 10-5= 34) 15-9= 35) 11-3=
36) 12-7= 37) 10-9= 38) 10-4= 39) 11-7= 40) 13-9=
41) 11-5= 42) 10-7= 43) 12-6= 44) 11-3= 45) 17-9=
46) 10-8= 47) 10-3= 48) 10-3= 49) 12-8= 50) 15-8=
51) 15-8= 52) 12-8= 53) 17-8= 54) 12-7= 55) 18-9=
56) 10-4= 57) 11-2= 58) 13-9= 59) 14-8= 60) 14-7=
61) 13-8= 62) 10-3= 63) 11-9= 64) 10-1= 65) 15-6=
66) 18-9= 67) 16-7= 68) 14-7= 69) 12-8= 70) 13-9=
71) 10-3= 72) 17-8= 73) 13-6= 74) 10-1= 75) 13-9=
76) 11-2= 77) 13-8= 78) 16-9= 79) 18-9= 80) 14-9=
81) 11-8= 82) 16-9= 83) 11-9= 84) 16-8= 85) 13-7=
86) 12-7= 87) 16-7= 88) 15-6= 89) 16-9= 90) 15-9=
91) 14-7= 92) 16-8= 93) 11-9= 94) 16-7= 95) 15-9=
96) 11-2= 97) 10-3= 98) 10-3= 99) 12-8= 100) 15-8=
一年级数学20以内加减法口算练习题
1) 9-3= 2) 9-3= 3) 8-1= 4) 17-6= 5) 11-7=
6) 14+0= 7) 17-3= 8) 9-1= 9) 6-5= 10) 7+11=
11) 17-9= 12) 6+12= 13) 9-0= 14) 15+1= 15) 8+7=
16) 3-3= 17) 6-4= 18) 0+1= 19) 19-9= 20) 7-4=
21) 0+14= 22) 11-2= 23) 13-2= 24) 11-7= 25) 8+1=
26) 8+8= 27) 7-0= 28) 1+1= 29) 3-3= 30) 12-5=
31) 8+9= 32) 13-9= 33) 9+10= 34) 17-3= 35) 15-8=
36) 16-9= 37) 5+8= 38) 13+6= 39) 4-3= 40) 3-1=
41) 11+6= 42) 11-0= 43) 3+8= 44) 11+9= 45) 8+12=
46) 9-7= 47) 4+7= 48) 7-3= 49) 13-1= 50) 9+4=
51) 9+11= 52) 1+7= 53) 9-1= 54) 10+8= 55) 1+0=
56) 10-1= 57) 15-8= 58) 2+8= 59) 7+7= 60) 5+8=
61) 1+15= 62) 6+9= 63) 15-6= 64) 13-2= 65) 17-6=
66) 8+6= 67) 2+8= 68) 10-5= 69) 4-4= 70) 9-7=
71) 0+16= 72) 7+6= 73) 18-3= 74) 5-3= 75) 8+10=
76) 5+3= 77) 19-5= 78) 9-0= 79) 11+7= 80) 2-0=
81) 1+0= 82) 13-8= 83) 9+6= 84) 0+0= 85) 8+9=
86) 5+1= 87) 6+1= 88) 4-4= 89) 8+2= 90) 2+5=
91) 7-1= 92) 15-8= 93) 2+0= 94) 2+6= 95) 2+5=
96) 12+8= 97) 6+3= 98) 16+0= 99) 9-7= 100) 10+8=
一年级数学20以内进位加法口算练习题
1) 5+8= 2) 7+6= 3) 2+10= 4) 7+5= 5) 9+6=
6) 8+6= 7) 4+9= 8) 6+7= 9) 8+3= 10) 7+8=
11) 9+5= 12) 7+7= 13) 5+6= 14) 2+9= 15) 5+9=
16) 8+5= 17) 5+9= 18) 7+6= 19) 6+6= 20) 9+5=
21) 6+8= 22) 8+7= 23) 3+8= 24) 7+9= 25) 3+10=
26) 10+5= 27) 10+1= 28) 8+7= 29) 5+8= 30) 7+7=
31) 5+10= 32) 8+5= 33) 5+6= 34) 5+9= 35) 9+9=
36) 5+9= 37) 6+5= 38) 7+8= 39) 4+8= 40) 9+6=
41) 8+7= 42) 6+7= 43) 5+8= 44) 6+7= 45) 7+5=
46) 6+8= 47) 8+3= 48) 8+3= 49) 7+8= 50) 6+6=
51) 7+5= 52) 8+7= 53) 7+6= 54) 6+9= 55) 6+8=
56) 7+6= 57) 9+5= 58) 10+3= 59) 8+8= 60) 9+6=
61) 9+2= 62) 5+7= 63) 7+9= 64) 7+8= 65) 9+7=
66) 8+9= 67) 2+9= 68) 6+6= 69) 8+6= 70) 1+10=
71) 9+6= 72) 9+7= 73) 10+5= 74) 5+9= 75) 5+6=
76) 4+9= 77) 7+5= 78) 10+2= 79) 8+7= 80) 7+6=
81) 6+7= 82) 8+9= 83) 5+7= 84) 7+6= 85) 1+10=
86) 3+8= 87) 9+2= 88) 5+8= 89) 7+5= 90) 7+6=
91) 7+8= 92) 9+9= 93) 7+7= 94) 3+9= 95) 7+7=
96) 9+7= 97) 8+7= 98) 6+9= 99) 9+6= 100) 6+5=
一、 口算第二单元 单元测试 班级 姓名
6+7= 12-7= 7+8= 14-8= 9+6= 16-8= 5+6= 12-8= 9+5= 13-7=
二、 判断□里的数对不对?对的画“√”,错的画“×”。
)
( )
)
) )
)
三、 填空
1.15比( ) 多3。 2. ( ) 比12少5。
3. ( ) 比20少5。 4.17比( ) 少3。
5. ( ) 比19多1。 6. ( ) 比12多4。
四、 算一算,找规律。
_9
我发现( )
五、应用题
1.小雨和小雪共画了15朵花,小雨画了9朵,小雪画了几朵?
2.小明有18枝彩色笔,小刚借走了9枝,小明还有几枝?
3.同学们排队,小兰的前边有5人,后面有7人,这一行共有多少人?
4.小青要练习写16个毛笔字,还剩下8个字没有写,他已经写了几个字?
5.停车场上的汽车开走了6辆,又开走了5辆,一共开走了多少辆?
6.小雨和小雪共画了15朵花,小雨画了9朵,小雪画了几朵?
7.小明有18枝彩色笔,小刚借走了9枝,小明还有几枝?
8.同学们排队,小兰的前边有5人,后面有7人,这一行共有多少人?
9.小青要练习写16个毛笔字,还剩下8个字没有写,他已经写了几个字?
10.停车场上的汽车开走了6辆,又开走了5辆,一共开走了多少辆?
六、看图列式