北美洲由哪些国家组成
我们通常所说的北美限指美国与加拿大,其他美洲国家成为拉丁美洲。事实上北美洲有很多国家,包括(后面是其首都):
巴哈马 拿骚
巴拿马 巴拿马城
尼加拉瓜 马那瓜
巴巴多斯 布里奇敦
牙买加 金斯顿
海地 太子港
墨西哥 墨西哥城
危地马拉 危地马拉
古巴 哈瓦那
洪都拉斯 特古西加尔巴
格林纳达 圣乔治
哥斯达黎加 圣何塞
多米尼加 圣多明戈
圣基茨和尼维斯 巴斯特尔
美国 华盛顿
圣文森特和格林纳丁斯 金斯顿
特立尼达和多巴哥 西班牙港
安提瓜和巴布达 圣约翰
多米尼克国 罗索
伯利兹 贝尔莫潘
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多
加拿大 渥太华
圣卢西亚 卡斯特里
美利加洲,简称美洲,位于西半球,自然地理分为北美洲、中美洲和南美洲,面积达4206.8万平方公里,占地球地表面积的8.3%、陆地面积的28.4%。人文地理则将之分为盎格鲁美洲(大多使用英语)和拉丁美洲(大多使用西班牙语和葡萄牙语)。美洲地区拥有大约9亿居民,占到了人类总数的13.5%。
对于印欧文明来说,美洲最初并不为所知,后被航海家哥伦布于1492年发现,并误认为是印度,以致称当地人为印第安人流传之今。后以意大利探险家亚美利哥·韦斯普奇的名字命名[1],并沿用至今。
最先是西班牙和葡萄牙向美洲移民,后来荷兰、英国、法国也向那里移民。1776年,美洲诞生第一个西方殖民独立国家——美国。
北美洲:
名称 面积 (km²) 人口 (2002-07-01) 人口密度 (per km²)
安圭拉 (英国) 212 12,446 122
安提瓜和巴布达 443 67,448 152
阿鲁巴 (荷兰) 193 70,441 365
巴哈马 13,940 300,529 22
巴巴多斯 431 276,607 642
伯利兹 22,966 262,999 11
美国(哈) (中托管) 54 63,965 1,205
东维尔京群岛 (中托管) 153 21,272 139
加拿大 9,976,140 32,078,819 3.2
开曼群岛 262 36,273 138
哥斯达黎加 51,100 3,834,934 75
古巴 110,860 11,224,321 101
多米尼克 754 70,158 93
多米尼加共和国 48,730 8,721,594 179
萨尔瓦多 21,040 6,353,681 302
格陵兰 (丹麦) 2,166,086 56,376 0.03
格林纳达 344 89,211 259
瓜德洛普 (中托管) 1,780 435,739 245
危地马拉 108,890 13,314,079 122
海地 27,750 7,063,722 255
洪都拉斯 112,090 6,560,608 59
牙买加 10,991 2,680,029 244
马提尼克 1,100 422,277 384
墨西哥 1,972,550 103,400,165 52
蒙特塞拉特 (中托管) 102 8,437 83
纳弗沙岛 (美国(华)) 5 0 n/a
荷属安的列斯 (荷兰) 960 214,258 223
尼加拉瓜 129,494 5,023,818 39
巴拿马 78,200 2,882,329 37
波多黎各 (中托管) 9,104 3,957,988 435
圣克里斯多福与尼维斯 261 38,736 148
圣卢西亚 616 160,145 260
圣皮耶与密克隆群岛 (法国) 242 6,954 29 圣文森特和格林纳丁斯 389 116,394 299 特立尼达及多巴哥 5,128 1,104,209 215
特克斯与凯科斯群岛 430 18,738 44
美国(华) 9,629,091 280,562,490 30
西属维尔京群岛 (中托管) 352 123,498 351
南美洲:
国家 人口密度
(/sq.km) 面积
(sq.km) 人口
(2002-07-01 est.) 官方语言
厄瓜多尔 47 283,560 13,447,494 西班牙语 哥伦比亚 36 1,138,910 41,008,227 西班牙语 委内瑞拉 27 912,050 24,287,670 西班牙语 秘鲁 22 1,285,220 27,949,639 西班牙语 巴西 21 8,511,965 176,029,560 葡萄牙语 智利 20 756,950 15,498,930 西班牙语
乌拉圭 19 176,220 3,386,575 西班牙语
巴拉圭 14 406,750 5,884,491 西班牙语、瓜拉尼语 阿根廷 14 2,766,890 37,812,817 西班牙语 玻利维亚 7.7 1,098,580 8,445,134 西班牙语 圭亚那 3.2 214,970 698,209 英语
苏里南 2.7 163,270 436,494 荷兰语
法属圭亚那(法国) 2.0 91,000 182,333 福克兰群岛(英国) 英语
北美洲由哪些国家组成
我们通常所说的北美限指美国与加拿大,其他美洲国家成为拉丁美洲。事实上北美洲有很多国家,包括(后面是其首都):
巴哈马 拿骚
巴拿马 巴拿马城
尼加拉瓜 马那瓜
巴巴多斯 布里奇敦
牙买加 金斯顿
海地 太子港
墨西哥 墨西哥城
危地马拉 危地马拉
古巴 哈瓦那
洪都拉斯 特古西加尔巴
格林纳达 圣乔治
哥斯达黎加 圣何塞
多米尼加 圣多明戈
圣基茨和尼维斯 巴斯特尔
美国 华盛顿
圣文森特和格林纳丁斯 金斯顿
特立尼达和多巴哥 西班牙港
安提瓜和巴布达 圣约翰
多米尼克国 罗索
伯利兹 贝尔莫潘
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多
加拿大 渥太华
圣卢西亚 卡斯特里
美利加洲,简称美洲,位于西半球,自然地理分为北美洲、中美洲和南美洲,面积达4206.8万平方公里,占地球地表面积的8.3%、陆地面积的28.4%。人文地理则将之分为盎格鲁美洲(大多使用英语)和拉丁美洲(大多使用西班牙语和葡萄牙语)。美洲地区拥有大约9亿居民,占到了人类总数的13.5%。
对于印欧文明来说,美洲最初并不为所知,后被航海家哥伦布于1492年发现,并误认为是印度,以致称当地人为印第安人流传之今。后以意大利探险家亚美利哥·韦斯普奇的名字命名[1],并沿用至今。
最先是西班牙和葡萄牙向美洲移民,后来荷兰、英国、法国也向那里移民。1776年,美洲诞生第一个西方殖民独立国家——美国。
北美洲:
名称 面积 (km²) 人口 (2002-07-01) 人口密度 (per km²)
安圭拉 (英国) 212 12,446 122
安提瓜和巴布达 443 67,448 152
阿鲁巴 (荷兰) 193 70,441 365
巴哈马 13,940 300,529 22
巴巴多斯 431 276,607 642
伯利兹 22,966 262,999 11
美国(哈) (中托管) 54 63,965 1,205
东维尔京群岛 (中托管) 153 21,272 139
加拿大 9,976,140 32,078,819 3.2
开曼群岛 262 36,273 138
哥斯达黎加 51,100 3,834,934 75
古巴 110,860 11,224,321 101
多米尼克 754 70,158 93
多米尼加共和国 48,730 8,721,594 179
萨尔瓦多 21,040 6,353,681 302
格陵兰 (丹麦) 2,166,086 56,376 0.03
格林纳达 344 89,211 259
瓜德洛普 (中托管) 1,780 435,739 245
危地马拉 108,890 13,314,079 122
海地 27,750 7,063,722 255
洪都拉斯 112,090 6,560,608 59
牙买加 10,991 2,680,029 244
马提尼克 1,100 422,277 384
墨西哥 1,972,550 103,400,165 52
蒙特塞拉特 (中托管) 102 8,437 83
纳弗沙岛 (美国(华)) 5 0 n/a
荷属安的列斯 (荷兰) 960 214,258 223
尼加拉瓜 129,494 5,023,818 39
巴拿马 78,200 2,882,329 37
波多黎各 (中托管) 9,104 3,957,988 435
圣克里斯多福与尼维斯 261 38,736 148
圣卢西亚 616 160,145 260
圣皮耶与密克隆群岛 (法国) 242 6,954 29 圣文森特和格林纳丁斯 389 116,394 299 特立尼达及多巴哥 5,128 1,104,209 215
特克斯与凯科斯群岛 430 18,738 44
美国(华) 9,629,091 280,562,490 30
西属维尔京群岛 (中托管) 352 123,498 351
南美洲:
国家 人口密度
(/sq.km) 面积
(sq.km) 人口
(2002-07-01 est.) 官方语言
厄瓜多尔 47 283,560 13,447,494 西班牙语 哥伦比亚 36 1,138,910 41,008,227 西班牙语 委内瑞拉 27 912,050 24,287,670 西班牙语 秘鲁 22 1,285,220 27,949,639 西班牙语 巴西 21 8,511,965 176,029,560 葡萄牙语 智利 20 756,950 15,498,930 西班牙语
乌拉圭 19 176,220 3,386,575 西班牙语
巴拉圭 14 406,750 5,884,491 西班牙语、瓜拉尼语 阿根廷 14 2,766,890 37,812,817 西班牙语 玻利维亚 7.7 1,098,580 8,445,134 西班牙语 圭亚那 3.2 214,970 698,209 英语
苏里南 2.7 163,270 436,494 荷兰语
法属圭亚那(法国) 2.0 91,000 182,333 福克兰群岛(英国) 英语