主力资金流入排名
当日
5日
10日
20日
统计时间:5月10日
序号
代码
简称 涨跌幅
主力资金净流入(万元)
占成交金额比
游资资金净流入
占成交金额比
个股资金流向
1 600532 华阳科技 10.03% 57981.61 70.79% 13465.77 16.44%
2 000758 中色股份 7.91% 36918.84 33.88% 192.26 0.18%
3 600863 内蒙华电 6.91% 28608.89 27.76% 3071.71 2.98%
4 600111 包钢稀土 6.51% 23688.95 15.57% -623.97 0.41%
5 600128 弘业股份 9.97% 14806.70 68.44% 5323.87 24.61%
6 600636 三爱富 6.92% 13533.45 9.77% 730.62 0.53%
7 002191 劲嘉股份 9.98% 11278.75 28.40% 5140.83 12.94%
8 600618 氯碱化工 9.98% 9010.74 16.01% 2444.26 4.34%
9 000792 盐湖钾肥 6.10% 8601.41 27.25% 527.12 1.67%
10 600160 巨化股份 2.03% 8233.69 10.05% 147.47 0.18%
11 601113 华鼎锦纶 5.29% 6439.04 25.21% 928.25 3.63%
12 000830 鲁西化工 4.33% 6192.13 22.03% -41.89 0.15%
13 600102 莱钢股份 3.53% 5392.49 14.25% -227.18 0.60%
14 600200 江苏吴中 1.79% 5337.13 10.68% -54.43 0.11%
15 600036 招商银行 1.14% 5108.52 22.96% 235.73 1.06%
16 600409 三友化工 7.04% 4889.04 20.72% 1655.10 7.02%
17 601958 金钼股份 1.89% 4793.98 19.09% 820.59 3.27%
18 002092 中泰化学 5.34% 4759.97 18.58% 1142.24 4.46%
19 000056 深 国 商 10.02% 4591.51 23.79% 1640.73 8.50%
20 601328 交通银行 0.87% 4572.48 38.39% 486.53 4.08%
21 600016 民生银行 1.89% 4370.84 15.37% 496.03 1.74%
22 600979 广安爱众 4.83% 3962.94 9.85% -1203.24 2.99%
23 002266 浙富股份 1.12% 3951.95 21.80% -234.72 1.29%
24 601088 中国神华 1.04% 3881.92 15.38% 610.06 2.42%
25 600509 天富热电 5.54% 3840.41 21.41% -448.25 2.50%
26 000069 华侨城A 3.11% 3833.23 21.71% 407.65 2.31%
27 000651 格力电器 1.09% 3809.44 10.67% 543.69 1.52%
28 000822 山东海化 4.59% 3565.33 12.69% 2156.44 7.67%
29 600623 双钱股份 10.01% 3509.35 40.20% 3167.73 36.29%
30 600310 桂东电力 9.05% 3319.98 16.64% 529.29 2.65%
此项数据统计分别于每个交易日13:00、16:00更新
主力资金流入排名
当日
5日
10日
20日
统计时间:5月10日
序号
代码
简称 涨跌幅
主力资金净流入(万元)
占成交金额比
游资资金净流入
占成交金额比
个股资金流向
1 600532 华阳科技 10.03% 57981.61 70.79% 13465.77 16.44%
2 000758 中色股份 7.91% 36918.84 33.88% 192.26 0.18%
3 600863 内蒙华电 6.91% 28608.89 27.76% 3071.71 2.98%
4 600111 包钢稀土 6.51% 23688.95 15.57% -623.97 0.41%
5 600128 弘业股份 9.97% 14806.70 68.44% 5323.87 24.61%
6 600636 三爱富 6.92% 13533.45 9.77% 730.62 0.53%
7 002191 劲嘉股份 9.98% 11278.75 28.40% 5140.83 12.94%
8 600618 氯碱化工 9.98% 9010.74 16.01% 2444.26 4.34%
9 000792 盐湖钾肥 6.10% 8601.41 27.25% 527.12 1.67%
10 600160 巨化股份 2.03% 8233.69 10.05% 147.47 0.18%
11 601113 华鼎锦纶 5.29% 6439.04 25.21% 928.25 3.63%
12 000830 鲁西化工 4.33% 6192.13 22.03% -41.89 0.15%
13 600102 莱钢股份 3.53% 5392.49 14.25% -227.18 0.60%
14 600200 江苏吴中 1.79% 5337.13 10.68% -54.43 0.11%
15 600036 招商银行 1.14% 5108.52 22.96% 235.73 1.06%
16 600409 三友化工 7.04% 4889.04 20.72% 1655.10 7.02%
17 601958 金钼股份 1.89% 4793.98 19.09% 820.59 3.27%
18 002092 中泰化学 5.34% 4759.97 18.58% 1142.24 4.46%
19 000056 深 国 商 10.02% 4591.51 23.79% 1640.73 8.50%
20 601328 交通银行 0.87% 4572.48 38.39% 486.53 4.08%
21 600016 民生银行 1.89% 4370.84 15.37% 496.03 1.74%
22 600979 广安爱众 4.83% 3962.94 9.85% -1203.24 2.99%
23 002266 浙富股份 1.12% 3951.95 21.80% -234.72 1.29%
24 601088 中国神华 1.04% 3881.92 15.38% 610.06 2.42%
25 600509 天富热电 5.54% 3840.41 21.41% -448.25 2.50%
26 000069 华侨城A 3.11% 3833.23 21.71% 407.65 2.31%
27 000651 格力电器 1.09% 3809.44 10.67% 543.69 1.52%
28 000822 山东海化 4.59% 3565.33 12.69% 2156.44 7.67%
29 600623 双钱股份 10.01% 3509.35 40.20% 3167.73 36.29%
30 600310 桂东电力 9.05% 3319.98 16.64% 529.29 2.65%
此项数据统计分别于每个交易日13:00、16:00更新