湖北省普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线

2010年 2009年 2008年 2007年

985 代号 院校名称 理工类(557) 文史类(530) 理工类(540) 文史类 理工类(548) 文史类 理工类(548) 文史类

★ 1000 北京大学 667 607 662 600 663 617 659 610

★ 1001 北京大学医学部 653 0 653 0 655 0 648 0

★ 1010 中国人民大学(北京) 629 580 642 582 640 601 631 579

★ 1020 清华大学(北京) 664 605 661 598 663 614 658 606

1040 北京外国语大学 580 542 543 527 614 585 548 539

1050 北京语言大学 557 531 547 541 554 532 548 539

★ 1060 南开大学 621 564 613 522 596 535 550 525

★ 1070 天津大学 557 0 588 0 560 534 592 529

★ 1080 大连理工大学 575 0 541 0 591 0 579 0

★ 1090 吉林大学 557 534 540 530 572 543 549 525

★ 1100 复旦大学 658 597 654 588 650 601 594 580

★ 1110 上海交通大学 654 0 643 0 648 0 642 0

1111 上海交通大学医学院 557 0 594 0 584 0 553 0

★ 1120 同济大学 601 0 585 0 561 0 599 525

1130 华东理工大学 557 0 544 0 568 0 571 0

★ 1140 华东师范大学 557 0 540 0

1150 上海外国语大学 562 537 582 523 567 561 548 573

★ 1160 南京大学 595 550 565 523 637 585 634 587

★ 1170 东南大学 601 550 540 540 592 532 576 525

★ 1180 浙江大学 648 589 643 583 644 598 640 592

★ 1190 厦门大学 592 530 578 534 590 569 563 552

★ 1200 山东大学 570 530 574 546 570 551 548 525

1207 山东大学威海分校 562 534 540 520 548 534 548 525

★ 1210 中国海洋大学 557 549 541 525 564 532 552 525

★ 1220 武汉大学 606 568 593 550 597 573 594 568

★ 1230 华中科技大学 607 555 590 540 599 559 597 550

★ 1240 中山大学 585 546 541 546 592 548 586 555

★ 1250 华南理工大学 600 530 540 534 585 534 581 525

★ 1260 四川大学 595 558 580 532 576 553 569 532

★ 1270 重庆大学 590 544 573 525 553 544 548 533

★ 1280 西安交通大学 604 533 589 535 596 537 581 528

★ 1290 兰州大学 557 530 555 530 549 533 548 525

1310 东北师范大学 557 530 540 519 548 533 548 525

1320 西南大学 557 546 550 519 548 532 548 530

1350 中国矿业大学(徐州) 566 530 546 518 553 533 548 525

1360 江南大学 557 530 540 518 551 539 553 527

1370 北京中医药大学 567 0 540 527 548 532 548 0

1380 北京化工大学 557 0 558 0 548 0 548 0

1390 北京科技大学 585 0 579 534 580 535 548 0

★ 1400 东北大学 564 534 559 520 548 534 548 530

1407 东北大学秦皇岛分校 557 0 540 0 548 0 548 0

1410 对外经济贸易大学(北京) 623 566 596 558 591 533 548 526

★ 1420 湖南大学 583 532 540 518 565 551 568(548) 525

1430 南京师范大学 557 530 540 532 548 542 548 532

1440 合肥工业大学 573 530 540 518 550 533 548 525

★ 1450 北京理工大学 557 530 593 531 580 532 586 534

1460 南京理工大学 586 530 572 0 563 0 572 0

★ 1470 电子科技大学(成都) 557 534 572 518 561 532 548 525

1480 西安电子科技大学 580 0 540 0 548 0 562 0

1490 内蒙古大学 557 530 542 518 549 532 548 525

★ 1500 北京航空航天大学 638 545 630 530 631 562 625 545

★ 1510 哈尔滨工业大学 598 0 587 0 559 0 591 0

1511 哈尔滨工业大学(威海) 557 0 545 0 549 0 548 0

★ 1520 西北工业大学 586 530 542 521 556 537 564 527

1530 南京航空航天大学 561 530 574 518 582 534 571 526

1540 哈尔滨工程大学 565 531 543 518 548 532 561 525

1550 西南财经大学 582 554 540 531 573 555 561 539

1560 中南财经政法大学 585 540 566 543 573 554 571 545

1570 新疆大学 557 530 540 518 549 532 548 525

1580 上海财经大学 578 530 542 525 608 577 548 525

1590 中央财经大学(北京) 598 544 621 563 598 560 578 525

1600 西北大学 564 535 543 518 548 532 548 539

1610 西南交通大学 577 538 560 518 557 532 548 528

1620 北京交通大学 594 549 574 542 576 534 548 526

1630 大连海事大学 557 535 555 519 548 543 548 525

1640 北京邮电大学 558 530 556 532 594 543 593 525

1650 中国传媒大学(北京) 563 546 553 550 554 532 556 525

★ 1660 中国科学技术大学 650 0 641   648   643

1670 云南大学 557 530 540 522 548 532 548 527

1680 东华大学 563 0 540   548   563

1690 北京工业大学 557 538 563 521 566 548 548 525

1710 苏州大学 573 545 544 520 565 548 548 536

1730 中国政法大学(北京) 593 532 576 555 550 552 548 527

1740 暨南大学 562 530 560 533 553 541 548 543

1750 中国石油大学(华东)(东营、青岛) 557 0 543 518 554 532 548 525

1760 安徽大学 562 534 540 520 549 532 548 525

★ 1770 中国农业大学(北京) 557 0 563 0 553 0 548 0

1780 华南师范大学 557 531 544 522 550 534 550 528

1790 南京农业大学 557 0 540 0 548 0 548 0

1800 郑州大学 557 530 540 524 554 537 549 527

1810 华中农业大学 566 535 551 529 558 541 553 530

1820 四川农业大学 557 0 540 0 551 0 548 0

★ 1830 西北农林科技大学 560 534 540 518 548 532 548 525

1840 河北工业大学 566 0 540 0 548 0 552 0

1850 北京林业大学 563 542 547 530 548 532 548 525

1860 华北电力大学(保定) 580 530 546 518 563 532 556 525

1870 中国地质大学(武汉) 575 542 562 531 568 540 566 539

1880 河海大学 573 532 540 527 560 532 548 525

1890 广西大学 559 531 540 519 548 532 549 525

1900 南昌大学 560 534 540 518 552 532 548 526

1910 福州大学 569 531 546 519 550 532 548 525

1920 北京体育大学 557 530 540 518 548 532 548 525

★ 1930 中南大学 592 538 561 533 549 532 566 525

1940 中央民族大学(北京) 557 537 542 539 552 532 548 525

1950 武汉理工大学 583 544 568 533 572 540 565 525

1960 中国药科大学(南京) 560 0 553 0 548 533 548 531

1970 湖南师范大学 557 532 541 518 549 533 548 525

1980 延边大学 557 530 543 518 549 532 548 525

1990 太原理工大学 557 530 546 519 548 532 548 525

2000 广东外语外贸大学 557 542 563 530 548 542 552 525

2010 燕山大学(秦皇岛) 557 530 547 518 549 534 548 525

2020 江西财经大学 563 539 540 520 548 535 548 527

2030 石家庄铁道学院(大学) 557 530 540 521 548 534 548

2040 陕西科技大学 557 530 540 518 548 532 548 525

2050 湘潭大学 557 530 540 519 548 533 548 525

2060 北京第二外国语学院 572 552 540 536 559 533 548 530

2070 中国医科大学(沈阳) 559 0 548 0 572 0 548 0

2090 西南政法大学 569 540 540 518 550 543 548 525

2100 大庆石油学院(东北石油大学) 557 0 540 0 548 0 548 0

2110 武汉科技大学 563 534 546 521 548 533 550 528

2120 中国石油大学(北京) 557 530 561 523 551 547 551 525

2130 中国地质大学(北京) 575 547 545 523 563 532 549 525

2140 长安大学 569 530 541 518 548 532 551 525

2150 西安建筑科技大学 557 0 543 0 554 0 548 0

2160 哈尔滨医科大学 557 0 553 0 548 0 548 0

2170 华北电力大学(北京) 557 530 574 524 560 546 548

2180 中国矿业大学(北京) 557 534 551 518 548 532 548 525

2190 湖北大学 558 534 541 524 549 536 548 525

2200 汕头大学 557 540 556 518 555 534 549 535

2220 首都师范大学(北京) 560 530 542 528 551 534 552 525

2230 深圳大学 574 541 540 519 553 534 559 525

2250 宁波大学 557 539 545 520 550 543 557 531

2260 首都医科大学(北京) 557 0 560 0 548 0 578 0

2270 重庆医科大学 578 0 542 0 562 0 548 0

2280 中南民族大学 558 536 540 522 548 535 548 527

2290 华南农业大学 557 530 540 518 548 539 548

2310 东北财经大学 570 530 554 544 556 547 562 542

2320 东北农业大学 557 530 540 518 549 532 548 525

2330 广州中医药大学 560 530 540 518 549 532 548 525

2340 上海对外贸易学院 557 530 541 518 557 545 548 544

2350 浙江工商大学 557 539 540 518 548 532 552 538

2360 扬州大学 557 537 540 519 549 532 548 525

2380 南京工业大学 557 0 545 0 549 0 549 0

2390 沈阳农业大学 557 0 540 0 553 0 548 0

2400 南京信息工程大学 557 530 541 518 548 0 548 0

2410 江苏大学 557 530 542 519 548 532 549 526

2420 重庆邮电大学 557 530 540 0 548 535 548 525

2430 辽宁工程技术大学 557 530 540 519 548 532 548 525

2440 沈阳药科大学 558 0 540 0 548 0 548 0

2444 辽宁大学 557 0 540 0 548 0 548 0

2445 上海大学 557 539 544 518 566 543 551 527

2500 长江大学 557 0 540 0     551 527

2620 天津医科大学 585 0 540 0 549 0 559 0

2830 华东政法大学 557 530 549 532 548 532 548 525

2920 青海大学 557 530 540 518

3110 三峡大学 557 0 0 0 0 0 0 0

3180 新疆医科大学  557 0     551 0 548 0

3240 武汉工程大学 557 0 0 0 0 0 0 0

3340 上海理工大学 557 0 540 0 548 0 557 0

3440 长春理工大学 557 530 540 522 548 534 548 525

3530 石河子大学 557 530 540 518

3750 浙江理工大学 562 0 540 0 548 0

3800 华东交通大学 557 530 540 522 548 532 548 525

3810 成都中医药大学 557 535 540 518 548 0 548 0

3832 宁波诺丁汉大学 557 532 541 538 548 532 548 525

3833 西交利物浦大学 557 530 540 518 548 532 548 525

3840 上海海事大学 557 530 540 529 549 532 553 537

3870 长沙理工大学 559 532 541 518 548 532 548 525

3890 南京邮电大学 557 530 552 519 549 532

3930 中国民航大学(天津) 557 530 0 0 0 0 0 0

3960 宁夏大学 557 530 540 518

4010 东北林业大学 557 530 540 518 549 532 548 525

4520 华侨大学 557 530 540 518 548 532

4640 湖北中医学院 566 530 540 531 549 541 548 525

4780 广西医科大学 562 0 542 0 558 0 548 0

4890 天津财经大学 557 530 559 537 552 545

4920 海南大学 557 530 540 518

5100 河北医科大学 575 0 561 0 561 0 548 0

5110 天津中医药大学 557 0 549 0

5120 青岛大学 557 530 541 518 548 533

5280 贵州大学 557 531 540 518 548 532 548 525

5730 大连医科大学 565 0 568 0 548 0 565 0

6510 湖南中医药大学 557 0 549 0 548 0 548 0

6530 南通大学 557 0 544 0 548 0 548 0

9435 南方医科大学 569 531 567 518 556 534 555 525

657(定向)   655(定向)

★    北京师范大学         562 525

华中师范大学             571 546

华中师范大学(少数民族预科班)         539 530

陕西师范大学           548 536 548 525

北京协和医学院         548

黑龙江中医药大学         551 0 548 0

2010年 2009年 2008年 2007年

985 代号 院校名称 理工类(557) 文史类(530) 理工类(540) 文史类 理工类(548) 文史类 理工类(548) 文史类

★ 1000 北京大学 667 607 662 600 663 617 659 610

★ 1001 北京大学医学部 653 0 653 0 655 0 648 0

★ 1010 中国人民大学(北京) 629 580 642 582 640 601 631 579

★ 1020 清华大学(北京) 664 605 661 598 663 614 658 606

1040 北京外国语大学 580 542 543 527 614 585 548 539

1050 北京语言大学 557 531 547 541 554 532 548 539

★ 1060 南开大学 621 564 613 522 596 535 550 525

★ 1070 天津大学 557 0 588 0 560 534 592 529

★ 1080 大连理工大学 575 0 541 0 591 0 579 0

★ 1090 吉林大学 557 534 540 530 572 543 549 525

★ 1100 复旦大学 658 597 654 588 650 601 594 580

★ 1110 上海交通大学 654 0 643 0 648 0 642 0

1111 上海交通大学医学院 557 0 594 0 584 0 553 0

★ 1120 同济大学 601 0 585 0 561 0 599 525

1130 华东理工大学 557 0 544 0 568 0 571 0

★ 1140 华东师范大学 557 0 540 0

1150 上海外国语大学 562 537 582 523 567 561 548 573

★ 1160 南京大学 595 550 565 523 637 585 634 587

★ 1170 东南大学 601 550 540 540 592 532 576 525

★ 1180 浙江大学 648 589 643 583 644 598 640 592

★ 1190 厦门大学 592 530 578 534 590 569 563 552

★ 1200 山东大学 570 530 574 546 570 551 548 525

1207 山东大学威海分校 562 534 540 520 548 534 548 525

★ 1210 中国海洋大学 557 549 541 525 564 532 552 525

★ 1220 武汉大学 606 568 593 550 597 573 594 568

★ 1230 华中科技大学 607 555 590 540 599 559 597 550

★ 1240 中山大学 585 546 541 546 592 548 586 555

★ 1250 华南理工大学 600 530 540 534 585 534 581 525

★ 1260 四川大学 595 558 580 532 576 553 569 532

★ 1270 重庆大学 590 544 573 525 553 544 548 533

★ 1280 西安交通大学 604 533 589 535 596 537 581 528

★ 1290 兰州大学 557 530 555 530 549 533 548 525

1310 东北师范大学 557 530 540 519 548 533 548 525

1320 西南大学 557 546 550 519 548 532 548 530

1350 中国矿业大学(徐州) 566 530 546 518 553 533 548 525

1360 江南大学 557 530 540 518 551 539 553 527

1370 北京中医药大学 567 0 540 527 548 532 548 0

1380 北京化工大学 557 0 558 0 548 0 548 0

1390 北京科技大学 585 0 579 534 580 535 548 0

★ 1400 东北大学 564 534 559 520 548 534 548 530

1407 东北大学秦皇岛分校 557 0 540 0 548 0 548 0

1410 对外经济贸易大学(北京) 623 566 596 558 591 533 548 526

★ 1420 湖南大学 583 532 540 518 565 551 568(548) 525

1430 南京师范大学 557 530 540 532 548 542 548 532

1440 合肥工业大学 573 530 540 518 550 533 548 525

★ 1450 北京理工大学 557 530 593 531 580 532 586 534

1460 南京理工大学 586 530 572 0 563 0 572 0

★ 1470 电子科技大学(成都) 557 534 572 518 561 532 548 525

1480 西安电子科技大学 580 0 540 0 548 0 562 0

1490 内蒙古大学 557 530 542 518 549 532 548 525

★ 1500 北京航空航天大学 638 545 630 530 631 562 625 545

★ 1510 哈尔滨工业大学 598 0 587 0 559 0 591 0

1511 哈尔滨工业大学(威海) 557 0 545 0 549 0 548 0

★ 1520 西北工业大学 586 530 542 521 556 537 564 527

1530 南京航空航天大学 561 530 574 518 582 534 571 526

1540 哈尔滨工程大学 565 531 543 518 548 532 561 525

1550 西南财经大学 582 554 540 531 573 555 561 539

1560 中南财经政法大学 585 540 566 543 573 554 571 545

1570 新疆大学 557 530 540 518 549 532 548 525

1580 上海财经大学 578 530 542 525 608 577 548 525

1590 中央财经大学(北京) 598 544 621 563 598 560 578 525

1600 西北大学 564 535 543 518 548 532 548 539

1610 西南交通大学 577 538 560 518 557 532 548 528

1620 北京交通大学 594 549 574 542 576 534 548 526

1630 大连海事大学 557 535 555 519 548 543 548 525

1640 北京邮电大学 558 530 556 532 594 543 593 525

1650 中国传媒大学(北京) 563 546 553 550 554 532 556 525

★ 1660 中国科学技术大学 650 0 641   648   643

1670 云南大学 557 530 540 522 548 532 548 527

1680 东华大学 563 0 540   548   563

1690 北京工业大学 557 538 563 521 566 548 548 525

1710 苏州大学 573 545 544 520 565 548 548 536

1730 中国政法大学(北京) 593 532 576 555 550 552 548 527

1740 暨南大学 562 530 560 533 553 541 548 543

1750 中国石油大学(华东)(东营、青岛) 557 0 543 518 554 532 548 525

1760 安徽大学 562 534 540 520 549 532 548 525

★ 1770 中国农业大学(北京) 557 0 563 0 553 0 548 0

1780 华南师范大学 557 531 544 522 550 534 550 528

1790 南京农业大学 557 0 540 0 548 0 548 0

1800 郑州大学 557 530 540 524 554 537 549 527

1810 华中农业大学 566 535 551 529 558 541 553 530

1820 四川农业大学 557 0 540 0 551 0 548 0

★ 1830 西北农林科技大学 560 534 540 518 548 532 548 525

1840 河北工业大学 566 0 540 0 548 0 552 0

1850 北京林业大学 563 542 547 530 548 532 548 525

1860 华北电力大学(保定) 580 530 546 518 563 532 556 525

1870 中国地质大学(武汉) 575 542 562 531 568 540 566 539

1880 河海大学 573 532 540 527 560 532 548 525

1890 广西大学 559 531 540 519 548 532 549 525

1900 南昌大学 560 534 540 518 552 532 548 526

1910 福州大学 569 531 546 519 550 532 548 525

1920 北京体育大学 557 530 540 518 548 532 548 525

★ 1930 中南大学 592 538 561 533 549 532 566 525

1940 中央民族大学(北京) 557 537 542 539 552 532 548 525

1950 武汉理工大学 583 544 568 533 572 540 565 525

1960 中国药科大学(南京) 560 0 553 0 548 533 548 531

1970 湖南师范大学 557 532 541 518 549 533 548 525

1980 延边大学 557 530 543 518 549 532 548 525

1990 太原理工大学 557 530 546 519 548 532 548 525

2000 广东外语外贸大学 557 542 563 530 548 542 552 525

2010 燕山大学(秦皇岛) 557 530 547 518 549 534 548 525

2020 江西财经大学 563 539 540 520 548 535 548 527

2030 石家庄铁道学院(大学) 557 530 540 521 548 534 548

2040 陕西科技大学 557 530 540 518 548 532 548 525

2050 湘潭大学 557 530 540 519 548 533 548 525

2060 北京第二外国语学院 572 552 540 536 559 533 548 530

2070 中国医科大学(沈阳) 559 0 548 0 572 0 548 0

2090 西南政法大学 569 540 540 518 550 543 548 525

2100 大庆石油学院(东北石油大学) 557 0 540 0 548 0 548 0

2110 武汉科技大学 563 534 546 521 548 533 550 528

2120 中国石油大学(北京) 557 530 561 523 551 547 551 525

2130 中国地质大学(北京) 575 547 545 523 563 532 549 525

2140 长安大学 569 530 541 518 548 532 551 525

2150 西安建筑科技大学 557 0 543 0 554 0 548 0

2160 哈尔滨医科大学 557 0 553 0 548 0 548 0

2170 华北电力大学(北京) 557 530 574 524 560 546 548

2180 中国矿业大学(北京) 557 534 551 518 548 532 548 525

2190 湖北大学 558 534 541 524 549 536 548 525

2200 汕头大学 557 540 556 518 555 534 549 535

2220 首都师范大学(北京) 560 530 542 528 551 534 552 525

2230 深圳大学 574 541 540 519 553 534 559 525

2250 宁波大学 557 539 545 520 550 543 557 531

2260 首都医科大学(北京) 557 0 560 0 548 0 578 0

2270 重庆医科大学 578 0 542 0 562 0 548 0

2280 中南民族大学 558 536 540 522 548 535 548 527

2290 华南农业大学 557 530 540 518 548 539 548

2310 东北财经大学 570 530 554 544 556 547 562 542

2320 东北农业大学 557 530 540 518 549 532 548 525

2330 广州中医药大学 560 530 540 518 549 532 548 525

2340 上海对外贸易学院 557 530 541 518 557 545 548 544

2350 浙江工商大学 557 539 540 518 548 532 552 538

2360 扬州大学 557 537 540 519 549 532 548 525

2380 南京工业大学 557 0 545 0 549 0 549 0

2390 沈阳农业大学 557 0 540 0 553 0 548 0

2400 南京信息工程大学 557 530 541 518 548 0 548 0

2410 江苏大学 557 530 542 519 548 532 549 526

2420 重庆邮电大学 557 530 540 0 548 535 548 525

2430 辽宁工程技术大学 557 530 540 519 548 532 548 525

2440 沈阳药科大学 558 0 540 0 548 0 548 0

2444 辽宁大学 557 0 540 0 548 0 548 0

2445 上海大学 557 539 544 518 566 543 551 527

2500 长江大学 557 0 540 0     551 527

2620 天津医科大学 585 0 540 0 549 0 559 0

2830 华东政法大学 557 530 549 532 548 532 548 525

2920 青海大学 557 530 540 518

3110 三峡大学 557 0 0 0 0 0 0 0

3180 新疆医科大学  557 0     551 0 548 0

3240 武汉工程大学 557 0 0 0 0 0 0 0

3340 上海理工大学 557 0 540 0 548 0 557 0

3440 长春理工大学 557 530 540 522 548 534 548 525

3530 石河子大学 557 530 540 518

3750 浙江理工大学 562 0 540 0 548 0

3800 华东交通大学 557 530 540 522 548 532 548 525

3810 成都中医药大学 557 535 540 518 548 0 548 0

3832 宁波诺丁汉大学 557 532 541 538 548 532 548 525

3833 西交利物浦大学 557 530 540 518 548 532 548 525

3840 上海海事大学 557 530 540 529 549 532 553 537

3870 长沙理工大学 559 532 541 518 548 532 548 525

3890 南京邮电大学 557 530 552 519 549 532

3930 中国民航大学(天津) 557 530 0 0 0 0 0 0

3960 宁夏大学 557 530 540 518

4010 东北林业大学 557 530 540 518 549 532 548 525

4520 华侨大学 557 530 540 518 548 532

4640 湖北中医学院 566 530 540 531 549 541 548 525

4780 广西医科大学 562 0 542 0 558 0 548 0

4890 天津财经大学 557 530 559 537 552 545

4920 海南大学 557 530 540 518

5100 河北医科大学 575 0 561 0 561 0 548 0

5110 天津中医药大学 557 0 549 0

5120 青岛大学 557 530 541 518 548 533

5280 贵州大学 557 531 540 518 548 532 548 525

5730 大连医科大学 565 0 568 0 548 0 565 0

6510 湖南中医药大学 557 0 549 0 548 0 548 0

6530 南通大学 557 0 544 0 548 0 548 0

9435 南方医科大学 569 531 567 518 556 534 555 525

657(定向)   655(定向)

★    北京师范大学         562 525

华中师范大学             571 546

华中师范大学(少数民族预科班)         539 530

陕西师范大学           548 536 548 525

北京协和医学院         548

黑龙江中医药大学         551 0 548 0


相关文章

  • 湖北招生政策
  • 招生政策规定 今年我省普通高校招生保持稳定不变的政策规定有哪些? 今年我省普通高校招生政策规定保持了连续性和稳定性,稳定不变的主要政策规定有以下10个方面: (1) 高考考试科目仍实行3 +文科综合/理科综合的考试科目,语文.数学.英语由我 ...查看


  • 2016高考志愿填报指南填志愿方法技巧
  • 2015高考志愿填报指南 一.必备基础 1问:什么是高考志愿填报? 答:填报高考志愿是指考生在选择自己希望就读的高校与专业时,按当地规定的形式向招生部门和招生院校就自己的决定所表达的书面意见.一般采取填涂志愿卡(表)的形式,北京.天津.广东 ...查看


  • 美术高考参考
  • 一,什么是美术高考 美术高考是我国高考的一种考试方式,一般由各省自主进行,考生需完成当年高考报名和专业考试报名手续,具体考试时间由各地自行决定,一般在统一高考时间前的半年内进行.任何人只要能参加普通高考,就能参加美术高考.文化录取分数线大概 ...查看


  • 河北高考志愿填报指导:2013年河北省高招本科一批征集计划文理1∶8(2013
  • 河北高考志愿填报指导:2013年河北省高招本科一批征集计划文理1∶8 最后566个读本一机会花落谁家 本科一批征集志愿录取将于21日结束,届时,本一批次录取将全部结束.据了解,河北省教育考试院网站20日公布了本科一批院校征集志愿计划,59所 ...查看


  • 高考录取的原则和程序(高考指南)
  • 桃子2012.05.20 作为高三学生,我们的首要目标是考取适合于自身发展的学校和专业.那么我们就要对高校的录取规则了如指掌,否则就难以顺利实现这目标.目前来看,我国大部分省份高考志愿的设置仍然是顺序志愿的方式,即有第一志愿.第二志愿之分. ...查看


  • 2015艺术生填报志愿的技巧
  • 2015艺术生高考志愿填报技巧 艺术生该如何有技巧地填报志愿 艺术生是不是也像普通文理科考生一样,填报本专科志愿时有好几个批次,也可以填很多平行志愿?不少艺考生和家长对这一系列问题还是有很多疑惑,下面让我们来看看专业的艺术生填报志愿解读.以 ...查看


  • 甘肃省高考录取规则
  • 2013年甘肃省普通高考填报志愿及录取时间安排 一.填报志愿时间 2013年甘肃省普通高校招生实行高考成绩公布后通过网上填报志愿. 本科提前批文理类.艺术类本科一批(普本院校).体育类本科及特殊类:贫困地区专项计划本科批:本科一批文理类:本 ...查看


  • 1.高考志愿基本概念名词解释2015.10.8
  • 志愿名词解释 1.批次? 批次也就是高考录取安排的顺序. 每年高考招生的普通高校大约有1500多所,这些高校在录取考生时不是同时开始的.为保证招生录取工作的有序进行,招生主管部门把这些高校按学校的不同性质划分为不同的批次.例如近年四川省普通 ...查看


  • 2017艺考生志愿填报指南宝典
  • www.gaokaoq.com 高考圈-让你的大学对得起高三 2017艺考生志愿填报指南宝典 ①报考条件.对于美术生来说,色盲色弱的考生是不能报考美术专业的,这个必须要知道.此外,解放军艺术学院不招收复读生(往届生) 且年龄小于20周岁.部 ...查看


热门内容