编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
名 称 国庆 35 周年 西藏 新疆 和平年 内蒙古 六运会 宁夏 人民银行 广西 国庆 40 周年 亚运会 植树节 建党 70 周年 女足 宪法 宋庆龄 熊猫特种币 毛泽东 希望工程 世乒赛 抗战 世妇会 联合国 金丝猴特种币 朱德 虎、豚特种币 香港回归普制币 周恩来 鹤、鹮特种币 鸡、鳄特种币
发行量 2041 万套 261.2 万枚 450 万枚 2704.8 万枚 905.4 万枚 1053 万套 156 万枚 206.8 万枚 407.2 万枚 2100 万枚 2560.8 万枚 3000 万套 9000 万套 1000 万套 1000 万枚 1044.8 万枚 600 万枚 2000 万枚 2000 万枚 1000 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 600 万枚 1000 万枚 600 万套 1997 万套 2000 万枚 600 万套 600 万套
面 值 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 10.00 20.00 1.00 10.00 10.00
发行日期 1984.10.1 1985.9.1 1985.10.1 1986.9.20 1987.7.30 1987.11.20 1988.9.20 1988.12.1 1988.12.1 1989.9.28 1990.8.22 1991.3.2 1991.6.18 1991.11.1 1992.12.27 1993.1.16 1993.6.15 1993.12.16 1994.10.26 1995.10.25 1995.8.31 1995.8.31 1995.11.28 1995.11.28 1996.11.27 1996.12.18 1997.7.1 1998.3.5 1998.6.2 1998.10.23
市场参考 价( 元) 230 190 48 9 30 450 630 1800 55 14 23 15 8 30 18 27 90 13 10 19 10 9 9 65 18 52 22 8 38 33
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 纪念币大全套 4700
刘少奇 蝶、鲟特种币 政协成立 50 周年 建国 50 周年 澳门回归纪念币 敦煌壁画普制币 迎接新世纪 西藏流通币 辛亥流通币 遗产(1)-长城 兵马俑 癸未年--羊币 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 遗产(2)-三孔、故宫 甲申年-猴币 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 邓小平百年 人民代表大会 遗产(3)-苏园、周口店 乙酉年-鸡币 遗产(4)-丽江、青城 陈云诞辰百年 台湾(3)-敬字亭 生肖狗纪念币 奥运(1)两枚全 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 生肖猪纪念币 奥运(2)三枚全 生肖鼠币
2000 万枚 600 万套 1000 万枚 1000 万枚 1999 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万套 1000 万枚 1000 万套 800 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 600 万套 1000 万枚 800 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万套 1000 万套 1000 万套 1000 万套 1000 万套
1.00 10.00 1.00 10.00 20.00 1.00 10.00 5.00 5.00 10.00 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 5.00 1.00 2.00 10.00 1.00 3.00 1.00
1998.11.21 1999.7.15 1999.9.15 1999.10.1 1999.12.29 2000.6.30 2000.11.28 2001.5.23 2001.9.27 2002.10.25 2002.1.30 2003.11.18 2003.9.30 2004.1.6 2004.5.1 2004.8.19 2004.8.20 2004.11.8 2005.1.26 2005.5.12 2005.6.13 2005.10.28 2006.1.6 2006.9.20 2006.11.30 2007.2.1 2007.6.20 2008.1.16
9 30 8 15 22 13 19 19 12 24 40 17 28 21 16 16 9 85 17 25 11 12 17 76 19 18 76 18
纪念币(含钞)大全
套 全品 5250 国庆五十周年钞 62 迎接新世纪(龙钞)370
编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
名 称 国庆 35 周年 西藏 新疆 和平年 内蒙古 六运会 宁夏 人民银行 广西 国庆 40 周年 亚运会 植树节 建党 70 周年 女足 宪法 宋庆龄 熊猫特种币 毛泽东 希望工程 世乒赛 抗战 世妇会 联合国 金丝猴特种币 朱德 虎、豚特种币 香港回归普制币 周恩来 鹤、鹮特种币 鸡、鳄特种币
发行量 2041 万套 261.2 万枚 450 万枚 2704.8 万枚 905.4 万枚 1053 万套 156 万枚 206.8 万枚 407.2 万枚 2100 万枚 2560.8 万枚 3000 万套 9000 万套 1000 万套 1000 万枚 1044.8 万枚 600 万枚 2000 万枚 2000 万枚 1000 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 600 万枚 1000 万枚 600 万套 1997 万套 2000 万枚 600 万套 600 万套
面 值 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 10.00 20.00 1.00 10.00 10.00
发行日期 1984.10.1 1985.9.1 1985.10.1 1986.9.20 1987.7.30 1987.11.20 1988.9.20 1988.12.1 1988.12.1 1989.9.28 1990.8.22 1991.3.2 1991.6.18 1991.11.1 1992.12.27 1993.1.16 1993.6.15 1993.12.16 1994.10.26 1995.10.25 1995.8.31 1995.8.31 1995.11.28 1995.11.28 1996.11.27 1996.12.18 1997.7.1 1998.3.5 1998.6.2 1998.10.23
市场参考 价( 元) 230 190 48 9 30 450 630 1800 55 14 23 15 8 30 18 27 90 13 10 19 10 9 9 65 18 52 22 8 38 33
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 纪念币大全套 4700
刘少奇 蝶、鲟特种币 政协成立 50 周年 建国 50 周年 澳门回归纪念币 敦煌壁画普制币 迎接新世纪 西藏流通币 辛亥流通币 遗产(1)-长城 兵马俑 癸未年--羊币 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 遗产(2)-三孔、故宫 甲申年-猴币 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 邓小平百年 人民代表大会 遗产(3)-苏园、周口店 乙酉年-鸡币 遗产(4)-丽江、青城 陈云诞辰百年 台湾(3)-敬字亭 生肖狗纪念币 奥运(1)两枚全 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 生肖猪纪念币 奥运(2)三枚全 生肖鼠币
2000 万枚 600 万套 1000 万枚 1000 万枚 1999 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万套 1000 万枚 1000 万套 800 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 600 万套 1000 万枚 800 万套 1000 万枚 1000 万枚 1000 万枚 1000 万套 1000 万套 1000 万套 1000 万套 1000 万套
1.00 10.00 1.00 10.00 20.00 1.00 10.00 5.00 5.00 10.00 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 5.00 1.00 2.00 10.00 1.00 3.00 1.00
1998.11.21 1999.7.15 1999.9.15 1999.10.1 1999.12.29 2000.6.30 2000.11.28 2001.5.23 2001.9.27 2002.10.25 2002.1.30 2003.11.18 2003.9.30 2004.1.6 2004.5.1 2004.8.19 2004.8.20 2004.11.8 2005.1.26 2005.5.12 2005.6.13 2005.10.28 2006.1.6 2006.9.20 2006.11.30 2007.2.1 2007.6.20 2008.1.16
9 30 8 15 22 13 19 19 12 24 40 17 28 21 16 16 9 85 17 25 11 12 17 76 19 18 76 18
纪念币(含钞)大全
套 全品 5250 国庆五十周年钞 62 迎接新世纪(龙钞)370